Lat |
![]() ![]() |
A. M. D. | 2 | 1 | |||||||
à | 62 | 50 | 4 | 5 | 3 | ||||
à bientôt | 1 | 1 | |||||||
à l'anglaise | 1 | 1 | |||||||
à la | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
a parte | 1 | 1 | |||||||
a priori | 1 | 1 | |||||||
à propos | 3 | 2 | 1 | ||||||
aber | 1 | 1 | |||||||
abominable | 1 | 1 | |||||||
abreuver | 1 | 1 | |||||||
absolument | 1 | 1 | |||||||
académicien | 1 | 1 | |||||||
accident | 1 | 1 | |||||||
accompagner | 1 | 1 | |||||||
activité | 3 | 3 | |||||||
ad majorem gloriam dei | 1 | 1 | |||||||
adieu | 10 | 8 | 1 | ||||||
admettre | 1 | 1 | |||||||
affaire | 1 | 1 | |||||||
affreux | 1 | 1 | |||||||
agent-provocateur | 1 | 1 | |||||||
agréable | 1 | 1 | |||||||
ah | 6 | 4 | 2 | ||||||
aimer | 16 | 10 | 1 | 5 | |||||
air | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Albert | 2 | 2 | |||||||
alea jacta est | 3 | 3 | |||||||
Alexis | 2 | 2 | |||||||
alienus | 1 | 1 | |||||||
allegresse | 1 | 1 | |||||||
allemand | 2 | 1 | 1 | ||||||
aller | 18 | 16 | 2 | ||||||
allerliebste | 1 | 1 | |||||||
alors | 2 | 1 | 1 | ||||||
Alphonsine | 8 | 8 | |||||||
altri | 1 | 1 | |||||||
amanti | 1 | 1 | |||||||
ami | 48 | 39 | 6 | 3 | |||||
mon ami | 35 | 31 | 4 | ||||||
amie | 12 | 9 | 3 | ||||||
chère amie | 3 | 3 | |||||||
amitié | 1 | 1 | |||||||
amour | 2 | 1 | 1 | ||||||
an | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||
"An die Freude" | 2 | 2 | |||||||
Andrejeff | 3 | 2 | 1 | ||||||
Andrieux | 5 | 1 | 4 | ||||||
ange | 14 | 8 | 6 | ||||||
mon ange | 9 | 4 | 5 | ||||||
animal | 1 | 1 | |||||||
année | 1 | 1 | |||||||
antichambre | 1 | 1 | |||||||
Apocalypse | 1 | 1 | |||||||
appeller | 3 | 2 | 1 | ||||||
appointement | 1 | 1 | |||||||
approcher | 1 | 1 | |||||||
après | 11 | 8 | 3 | ||||||
après moi le deluge | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
arbre | 1 | 1 | |||||||
argent | 6 | 5 | 1 | ||||||
arracher | 1 | 1 | |||||||
arrêter | 1 | 1 | |||||||
arriver | 1 | 1 | |||||||
article | 2 | 2 | |||||||
artiste | 1 | 1 | |||||||
assassiner | 1 | 1 | |||||||
assez | 5 | 5 | |||||||
assez-causé | 2 | 2 | |||||||
assurer | 1 | 1 | |||||||
Athanase | 1 | 1 | |||||||
attendre | 4 | 3 | 1 | ||||||
au | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||
au-revoir | 6 | 6 | |||||||
Auge | 1 | 1 | |||||||
Augustin | 7 | 7 | |||||||
aujourd'hui | 1 | 1 | |||||||
aussi | 1 | 1 | |||||||
aut Caesar aut nihil | 1 | 1 | |||||||
autant | 1 | 1 | |||||||
autour | 1 | 1 | |||||||
autre | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
avant | 1 | 1 | |||||||
avec | 12 | 10 | 2 | ||||||
aveugle | 1 | 1 | |||||||
avis au lecteur | 3 | 3 | |||||||
avoir | 53 | 45 | 3 | 4 | |||||
avouer | 1 | 1 | |||||||
Babette | 1 | 1 | |||||||
babouchka | 1 | 1 | |||||||
baboulinka | 3 | 1 | 2 | ||||||
badinguet | 1 | 1 | |||||||
bah | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
baiser | 1 | 1 | |||||||
bal-mabile | 1 | 1 | |||||||
baragouin | 1 | 1 | |||||||
barbare | 1 | 1 | |||||||
barbe | 2 | 2 | |||||||
baron | 1 | 1 | |||||||
baronne | 1 | 1 | |||||||
bas | 1 | 1 | |||||||
bassinoire | 1 | 1 | |||||||
batons-rompus | 1 | 1 | |||||||
battre | 1 | 1 | |||||||
béni | 1 | 1 | |||||||
bêtà | 1 | 1 | |||||||
bête | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||
bêtise | 4 | 3 | 1 | ||||||
beau | 13 | 12 | 1 | ||||||
beau monde | 1 | 1 | |||||||
beaucoup | 3 | 3 | |||||||
beauté | 2 | 1 | |||||||
Begehr | 1 | 1 | |||||||
Bibi | 2 | 2 | |||||||
biche | 1 | 1 | |||||||
bien | 12 | 9 | 1 | 2 | |||||
bienfaisant | 1 | 1 | |||||||
bienfait | 2 | 2 | |||||||
Bismark | 1 | 1 | |||||||
blanc bec | 1 | 1 | |||||||
blanchard | 1 | 1 | |||||||
Blanche | 143 | 93 | 13 | 30 | 6 | 1 | |||
boire | 4 | 2 | 2 | ||||||
bologne | 3 | 3 | |||||||
bombance | 1 | 1 | |||||||
bon | 20 | 13 | 5 | 2 | |||||
bon sens | 1 | 1 | |||||||
bonheur | 3 | 3 | |||||||
bonhomie | 2 | 2 | |||||||
bonjour | 6 | 5 | 1 | ||||||
bonne chance | 1 | 1 | |||||||
bonnet | 2 | 1 | 1 | ||||||
bonsoir | 2 | 2 | |||||||
boudoir | 1 | 1 | |||||||
bouillon | 1 | 1 | |||||||
bouquet de l'impératrice | 1 | 1 | |||||||
bourgeois | 1 | 1 | |||||||
bourreau | 1 | 1 | |||||||
bourru | 1 | 1 | |||||||
boyard | 3 | 3 | |||||||
bras | 1 | 1 | |||||||
brave | 3 | 2 | 1 | ||||||
Bribri | 1 | 1 | |||||||
brigand | 6 | 2 | 4 | ||||||
briser | 4 | 3 | 1 | ||||||
brosse | 1 | 1 | |||||||
bruit | 1 | 1 | |||||||
burlesque | 1 | 1 | |||||||
ça | 17 | 16 | 1 | ||||||
cacher | 2 | 2 | |||||||
calme | 3 | 2 | 1 | ||||||
calmouk | 1 | 1 | |||||||
calomnie | 1 | 1 | |||||||
camélia | 1 | 1 | |||||||
"Candide" | 1 | ||||||||
capitaine | 1 | 1 | |||||||
caractère | 1 | 1 | |||||||
carrière | 2 | 2 | |||||||
carrosse | 1 | 1 | |||||||
casinо | 1 | 1 | |||||||
casser | 1 | 1 | |||||||
causer | 2 | 2 | |||||||
cavalier servant | 3 | 2 | 1 | ||||||
ce | 217 | 153 | 34 | 9 | 1 | 20 | |||
cérémonie | 1 | 1 | |||||||
ceci | 1 | 1 | |||||||
celà | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
celui | 1 | 1 | |||||||
cent | 5 | 5 | |||||||
chambre | 1 | 1 | |||||||
chance | 4 | 3 | |||||||
changer | 1 | 1 | |||||||
chant | 2 | 2 | |||||||
chaque | 1 | 1 | |||||||
charmant | 52 | 46 | 3 | 1 | 2 | ||||
charpentier | 2 | 2 | |||||||
château | 2 | 2 | |||||||
Château-des-fleurs | 1 | 1 | |||||||
châtelaine | 2 | 2 | |||||||
chauffer | 1 | 1 | |||||||
chef-d'oeuvre | 2 | 2 | |||||||
chemise | 1 | 1 | |||||||
cher | 114 | 1 | 94 | 17 | 2 | ||||
cher enfant | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||
cher ami | 6 | 6 | |||||||
chère amie | 3 | 3 | |||||||
ma chère | 1 | 1 | |||||||
mon cher | 16 | 9 | 7 | ||||||
chéri | 1 | 1 | |||||||
chérie | 2 | 2 | |||||||
chevaleresque | 1 | 1 | |||||||
chevalier | 2 | 2 | |||||||
cheveux | 1 | 1 | |||||||
chez | 5 | 4 | 1 | ||||||
chien | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
chimique | 1 | 1 | |||||||
chose | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||
chouba | 1 | 1 | |||||||
ci-gît | 4 | 4 | |||||||
ciel | 1 | 1 | |||||||
cinq | 5 | 5 | |||||||
"Cinq sous" | 2 | 1 | |||||||
cinquantaine | 1 | 1 | |||||||
cinquante | 3 | 3 | |||||||
citoyen | 2 | 2 | |||||||
civilisé | 1 | 1 | |||||||
Cléopatre | 2 | 2 | |||||||
cocher | 1 | 1 | |||||||
cochon | 2 | 2 | |||||||
cochonnerie | 1 | 1 | |||||||
coelum | 1 | ||||||||
coeur | 5 | 5 | |||||||
combien | 1 | 1 | |||||||
Cominges | 26 | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||
comique | 1 | 1 | |||||||
comme | 24 | 18 | 3 | 3 | |||||
comme-il-faut | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
commencement | 1 | 1 | |||||||
commencer | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
comment | 3 | 2 | 1 | ||||||
comparaison | 2 | 1 | 1 | ||||||
comprendre | 19 | 10 | 6 | 3 | |||||
comte | 5 | 4 | 1 | ||||||
comtesse | 4 | 2 | 2 | ||||||
con amore | 1 | 1 | |||||||
"Confessions" | 1 | 1 | |||||||
connaître | 3 | 1 | 2 | ||||||
conseil | 1 | 1 | |||||||
consentir | 1 | 1 | |||||||
consonne | 1 | 1 | |||||||
content | 4 | 2 | 2 | ||||||
continuel | 1 | 1 | |||||||
contre | 1 | 1 | |||||||
convertir | 1 | 1 | |||||||
coq | 1 | 1 | |||||||
coquet | 1 | 1 | |||||||
corde | 1 | 1 | |||||||
correspondence | 1 | 1 | |||||||
coton | 2 | 1 | 1 | ||||||
coup | 1 | 1 | |||||||
courage | 1 | 1 | |||||||
court | 2 | 1 | 1 | ||||||
cousin | 2 | 2 | |||||||
cousine | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
couteau | 1 | 1 | |||||||
cozak | 2 | 1 | 1 | ||||||
credo | 1 | 1 | |||||||
crever | 1 | 1 | |||||||
critique | 1 | 1 | |||||||
crocodillo | 1 | 1 | |||||||
croire | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||
croquer | 1 | 1 | |||||||
cruel | 1 | 1 | |||||||
curieux | 2 | 2 | |||||||
d'Angleterre | 3 | 3 | |||||||
dadais | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||
dame | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
Dank | 2 | 1 | 1 | ||||||
dans | 25 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||
date | 1 | 1 | |||||||
David | 3 | 3 | |||||||
de | 146 | 1 | 104 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1 | |
de facto | 1 | 1 | |||||||
de quatre saisons | 1 | 1 | |||||||
decharge | 1 | 1 | |||||||
découvrir | 1 | 1 | |||||||
dedans | 1 | 1 | |||||||
degré | 1 | 1 | |||||||
dehors | 2 | 1 | 1 | ||||||
déjà | 2 | 2 | |||||||
délicieux | 2 | 2 | |||||||
demander | 2 | 2 | |||||||
demi-solde | 1 | 1 | |||||||
démocratique | 1 | 1 | |||||||
demoiselle | 2 | 2 | |||||||
der | 14 | 1 | 1 | 12 | |||||
dernier | 2 | 2 | |||||||
des | 16 | 12 | 1 | 2 | |||||
desormais | 1 | 1 | |||||||
détournant | 1 | 1 | |||||||
deux | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
devant | 1 | 1 | |||||||
devenir | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
devoir | 2 | 1 | 1 | ||||||
dévorant | 3 | 2 | |||||||
diable | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||
diamanten | 1 | 1 | |||||||
diantre | 1 | 1 | |||||||
die | 1 | 1 | |||||||
dies | 3 | 1 | 2 | ||||||
Dieu | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
mon Dieu | 1 | 1 | |||||||
digne | 3 | 1 | 2 | ||||||
dire | 20 | 17 | 2 | 1 | |||||
distance | 1 | 1 | |||||||
distinguer | 2 | 2 | |||||||
dixi | 1 | 1 | |||||||
Doboyny | 3 | 3 | |||||||
doigt | 1 | 1 | |||||||
Dolgorowky | 8 | 8 | |||||||
domestique | 1 | 1 | |||||||
domicile | 1 | 1 | |||||||
don | 3 | 2 | 1 | ||||||
donc | 10 | 9 | 1 | ||||||
donné | 1 | 1 | |||||||
dont | 1 | 1 | |||||||
"Dorfbarbier" | 1 | 1 | |||||||
dormir | 3 | 3 | |||||||
douloureux | 1 | 1 | |||||||
douze | 2 | 2 | |||||||
drapeau | 1 | 1 | |||||||
droit | 2 | 2 | |||||||
droit de seigneur | 1 | 1 | |||||||
du | 27 | 22 | 1 | 3 | 1 | ||||
Du Placet | 5 | 5 | |||||||
duchesse | 2 | 2 | |||||||
e | 5 | 3 | 2 | ||||||
eau | 3 | 3 | |||||||
eau-de-vie | 1 | 1 | |||||||
ébauche | 1 | 1 | |||||||
égal | 2 | 2 | |||||||
égalité | 3 | 2 | 1 | ||||||
égoïste | 1 | 1 | |||||||
eh | 8 | 8 | |||||||
ein | 1 | 1 | |||||||
elle | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||
eloigner | 1 | 1 | |||||||
embarras | 1 | 1 | |||||||
embêter | 1 | 1 | |||||||
employé | 1 | 1 | |||||||
en | 40 | 25 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||
en face | 1 | 1 | |||||||
en flagrant délit | 1 | 1 | |||||||
en grand | 5 | 2 | 3 | ||||||
en somme | 1 | 1 | |||||||
en toutes lettres | 3 | 3 | |||||||
en un mot | 4 | 1 | 3 | ||||||
enchanter | 2 | 2 | |||||||
encore | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
enfance | 4 | 4 | |||||||
enfant | 45 | 41 | 2 | 1 | 1 | ||||
cher enfant | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||
mon enfant | 4 | 4 | |||||||
enfin | 26 | 14 | 6 | 4 | 2 | ||||
enflammer | 1 | 1 | |||||||
énigme | 1 | 1 | |||||||
ennemi | 1 | 1 | |||||||
ensemble | 3 | 1 | 2 | ||||||
entendre | 1 | 1 | |||||||
entrailles | 2 | 2 | |||||||
entre nous soit dit | 3 | 2 | 1 | ||||||
entrefilet | 2 | 2 | |||||||
entremise | 1 | 1 | |||||||
épée | 1 | 1 | |||||||
époque | 1 | 1 | |||||||
épouse | 2 | 2 | |||||||
ésclandre | 1 | 1 | |||||||
esclave | 3 | 3 | |||||||
espion | 3 | 3 | |||||||
esprit | 3 | 2 | 1 | ||||||
esprit-fort | 1 | 1 | |||||||
esse | 2 | 2 | |||||||
essence | 1 | 1 | |||||||
essentiel | 1 | 1 | |||||||
et | 120 | 3 | 79 | 14 | 13 | 4 | 6 | ||
étage | 1 | 1 | |||||||
etc | 1 | 1 | |||||||
étаt | 2 | 1 | |||||||
éternel | 1 | 1 | |||||||
étoile | 2 | 2 | |||||||
être | 252 | 190 | 28 | 13 | 21 | ||||
Eugène | 1 | 1 | |||||||
évader | 2 | 2 | |||||||
évangile | 4 | 3 | 1 | ||||||
éveiller | 1 | 1 | |||||||
excellent | 4 | 4 | |||||||
éxecrable | 2 | 2 | |||||||
existence | 3 | 2 | 1 | ||||||
exister | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
expatrié | 1 | 1 | |||||||
expliquer | 1 | 1 | |||||||
façon | 1 | 1 | |||||||
faire | 27 | 26 | 1 | ||||||
falloir | 7 | 3 | 4 | ||||||
febris catarhalis | 3 | 3 | |||||||
femme | 9 | 8 | 1 | ||||||
ferme | 1 | ||||||||
ferrum | 2 | 2 | |||||||
fiasco | 1 | 1 | |||||||
figure | 1 | 1 | |||||||
fille | 3 | 2 | 1 | ||||||
fils | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
finir | 4 | 4 | |||||||
flanque | 1 | 1 | |||||||
florin | 1 | 1 | |||||||
foi | 1 | 1 | |||||||
fois | 1 | 1 | |||||||
forçat | 3 | 3 | |||||||
forteresse | 1 | 1 | |||||||
fortune | 1 | 1 | |||||||
frais | 2 | 1 | 1 | ||||||
franc | 5 | 5 | |||||||
français | 1 | 1 | |||||||
fraternité | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
friser | 1 | 1 | |||||||
froid | 1 | 1 | |||||||
front | 1 | 1 | |||||||
frotter | 1 | 1 | |||||||
funèbre | 1 | 1 | |||||||
furieux | 1 | 1 | |||||||
furore | 3 | 2 | 1 | ||||||
gagner | 4 | 4 | |||||||
garçon | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
garde | 1 | 1 | |||||||
Garine | 1 | 1 | |||||||
gaulois | 1 | 1 | |||||||
Geist | 4 | 4 | |||||||
général | 9 | 2 | 7 | ||||||
généreux | 2 | 2 | |||||||
génie | 1 | 1 | |||||||
genre | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
gens | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
gentilhomme | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
gentilhomme-séminariste | 1 | 1 | |||||||
George Dandin | 1 | 1 | |||||||
Geschichte | 1 | 1 | |||||||
glacer | 1 | 1 | |||||||
gloire | 2 | 2 | |||||||
Gott | 12 | 12 | |||||||
grâce | 3 | 2 | 1 | ||||||
grâcieux | 1 | 1 | |||||||
Graf | 1 | 1 | |||||||
grand | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
grand père | 6 | 1 | 5 | ||||||
grande dame | 2 | 1 | 1 | ||||||
gratter | 1 | 1 | |||||||
guenille | 1 | 1 | |||||||
guerre | 4 | 3 | 1 | ||||||
ha | 1 | 1 | |||||||
haben | 2 | 2 | |||||||
haïr | 6 | 2 | 4 | ||||||
haine | 1 | 1 | |||||||
hasard | 1 | 1 | |||||||
haut | 4 | 3 | 1 | ||||||
hauteur | 1 | 1 | |||||||
hébeté | 1 | 1 | |||||||
heilig | 4 | 4 | |||||||
hélas | 1 | 1 | |||||||
herbe | 6 | 5 | 1 | ||||||
Hercule | 1 | 1 | |||||||
hérétique | 1 | 1 | |||||||
heure | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
heureux | 3 | 1 | 2 | ||||||
hier | 1 | 1 | |||||||
histoire | 2 | 2 | |||||||
historique | 1 | 1 | |||||||
homme | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
homme de lettres | 2 | 2 | |||||||
honnête | 3 | 2 | 1 | ||||||
honneur | 2 | 2 | |||||||
honte | 3 | 3 | |||||||
horreur | 1 | 1 | |||||||
Hortense | 4 | 3 | 1 | ||||||
hossanna | 1 | 1 | |||||||
Hôtel d'Angleterre | 1 | 1 | |||||||
Hôtel de Paris | 5 | 2 | 3 | ||||||
Hôtel des empereurs | 1 | 1 | |||||||
Hôtеl Coquilliere | 2 | 1 | 1 | ||||||
hot'ом | 1 | 1 | |||||||
humain | 1 | 1 | |||||||
humanus | 3 | 1 | 2 | ||||||
ich | 2 | 1 | 1 | ||||||
ici | 11 | 11 | |||||||
idée | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
idiot | 1 | 1 | |||||||
ignis | 1 | 1 | |||||||
il | 62 | 37 | 8 | 11 | 6 | ||||
illa | 1 | 1 | |||||||
ils | 3 | 2 | |||||||
immédiatement | 1 | 1 | |||||||
impair | 3 | 2 | 1 | ||||||
impossible | 1 | 1 | |||||||
impuissance | 1 | 1 | |||||||
impur | 2 | 2 | |||||||
in | 1 | 1 | |||||||
in quarto | 1 | 1 | |||||||
in vino veritas | 1 | 1 | |||||||
incapable | 1 | 1 | |||||||
incognito | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
incomparable | 2 | 1 | 1 | ||||||
inconcevable | 2 | 2 | |||||||
inconnu | 1 | 1 | |||||||
"Independance" | 5 | 5 | |||||||
"Independance belge" | 2 | 1 | 1 | ||||||
index | 1 | 1 | |||||||
indispensable | 1 | 1 | |||||||
infâme | 1 | 1 | |||||||
ingrât | 2 | 2 | |||||||
innocent | 1 | 1 | |||||||
inquiétude | 1 | 1 | |||||||
interminable | 1 | 1 | |||||||
Internationale | 4 | 4 | |||||||
inventer | 2 | 2 | |||||||
invraisemblable | 1 | 1 | |||||||
ira | 1 | 1 | |||||||
irascible | 4 | 4 | |||||||
Jacques-bonhomme | 2 | 2 | |||||||
jamais | 5 | 4 | 1 | ||||||
jawohl | 6 | 1 | 5 | ||||||
je m'en fiche | 2 | 2 | |||||||
Jean | 1 | 1 | |||||||
Jean-Jacques | 2 | 2 | |||||||
jeu | 4 | 4 | |||||||
jeune | 2 | 2 | |||||||
jeunesse | 1 | 1 | |||||||
Job | 1 | 1 | |||||||
joli | 3 | 2 | 1 | ||||||
jouir | 1 | 1 | |||||||
jour | 1 | ||||||||
"Journal des débats" | 2 | 1 | 1 | ||||||
jugement | 2 | 2 | |||||||
Jules Favre | 1 | 1 | |||||||
Julie | 1 | 1 | |||||||
jurer | 1 | 1 | |||||||
Karmazinoff | 3 | 2 | 1 | ||||||
Kiriloff | 1 | 1 | |||||||
L'Académie francaise | 1 | 1 | |||||||
l'état c'est moi | 1 | 1 | |||||||
"L'hirondelle" | 2 | 2 | |||||||
l'homme de la nature et | |||||||||
__de la verité | 5 | 4 | 1 | ||||||
"L'homme qui rit" | 1 | 1 | |||||||
là | 3 | 1 | 2 | ||||||
"La dame aux camélias" | 1 | 1 | |||||||
la nature et la vérité | 1 | 1 | |||||||
la nuit porte conseil | 1 | 1 | |||||||
là-bas | 1 | 1 | |||||||
là-dedans | 1 | 1 | |||||||
là-haut | 1 | 1 | |||||||
lac | 1 | 1 | |||||||
lacheté | 1 | 1 | |||||||
laisser | 2 | 2 | |||||||
lait | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lambert | 17 | 14 | |||||||
Lannes | 1 | 1 | |||||||
laquais | 1 | 1 | |||||||
le | 220 | 22 | 2 | 142 | 25 | 17 | 4 | 5 | |
Lе M-rе | 1 | 1 | |||||||
le roi de Rome | 5 | 4 | 1 | ||||||
Lefebvre | 1 | 1 | |||||||
Lembke | 2 | 1 | 1 | ||||||
Léon | 3 | 3 | |||||||
les extremites se touchent | 1 | 1 | |||||||
lettre | 1 | 1 | |||||||
leur | 3 | 2 | |||||||
liberté | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
libre | 1 | 1 | |||||||
librement | 1 | 1 | |||||||
lieu | 1 | 1 | |||||||
linge | 1 | 1 | |||||||
lion | 1 | 1 | |||||||
Lipoutine | 1 | 1 | |||||||
lire | 2 | 2 | |||||||
Lise | 136 | 26 | 21 | 57 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
Lisette | 1 | 1 | |||||||
lit | 1 | 1 | |||||||
Littré | 1 | 1 | |||||||
livre | 3 | 2 | 1 | ||||||
loin | 2 | 2 | |||||||
louche | 1 | 1 | |||||||
lui | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
lumen | 1 | ||||||||
Lusignan | 1 | 1 | |||||||
M | 68 | 67 | 1 | ||||||
ma bonne amie | 5 | 5 | |||||||
ma foi | 2 | 2 | |||||||
madame | 139 | 71 | 9 | 55 | 3 | 1 | |||
m-me | 8 | 8 | |||||||
"Madame Bovary" | 1 | 1 | |||||||
Mädchen | 1 | 1 | |||||||
mademoiselle | 143 | 63 | 12 | 43 | 1 | 19 | 2 | 3 | |
m-lle | 2 | 1 | 1 | ||||||
magnifique | 1 | 1 | |||||||
mais | 85 | 72 | 6 | 2 | 5 | ||||
maison | 4 | 1 | 3 | ||||||
Makar | 2 | 1 | 1 | ||||||
mal | 1 | 1 | |||||||
malade | 4 | 2 | 2 | ||||||
Malborough | 2 | 2 | |||||||
malheur | 2 | 2 | |||||||
malheureux | 5 | 2 | 3 | ||||||
malhonnête | 1 | 1 | |||||||
maman | 53 | 53 | |||||||
manger | 1 | 1 | |||||||
Manon Lescaut | 1 | 1 | |||||||
manquer | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||
marchand | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
marché | 1 | 1 | |||||||
mari | 3 | 3 | |||||||
Marie | 74 | 18 | 2 | 51 | 1 | 2 | |||
marquis | 1 | 1 | |||||||
marquise | 1 | 1 | |||||||
mater dolorosa | 1 | 1 | |||||||
matin | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Maurice | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
mauvais | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
maximum | 3 | 3 | |||||||
mea culpa | 2 | 2 | |||||||
medicamentum | 1 | 1 | |||||||
mégère | 1 | 1 | |||||||
mehr | 2 | 2 | |||||||
meilleur | 2 | 1 | |||||||
"Mein lieber Augustin" | 3 | 3 | |||||||
même | 4 | 4 | |||||||
"Memoires du diable" | 1 | 1 | |||||||
menage | 1 | 1 | |||||||
mentes | 1 | 1 | |||||||
mentir | 1 | 1 | |||||||
mer | 3 | 2 | 1 | ||||||
merci | 22 | 9 | 8 | 1 | 4 | ||||
"Merci" | 5 | 4 | 1 | ||||||
mère | 3 | 2 | 1 | ||||||
mettre | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
mieux | 6 | 1 | 4 | ||||||
militaire | 2 | 2 | |||||||
mille | 6 | 6 | |||||||
million | 1 | 1 | |||||||
minéral | 2 | 2 | |||||||
minimum | 4 | 4 | |||||||
minute | 1 | 1 | |||||||
miracle | 2 | 2 | |||||||
"Misérables" | 1 | 1 | |||||||
moi | 146 | 101 | 14 | 23 | 8 | ||||
moine | 4 | 4 | |||||||
moment | 3 | 1 | 2 | ||||||
mon | 147 | 102 | 39 | 2 | 2 | 1 | |||
monde | 6 | 5 | |||||||
mondo | 1 | 1 | |||||||
monseigneur | 1 | 1 | |||||||
monsieur | 72 | 11 | 57 | 3 | 1 | ||||
m-r | 13 | 11 | 2 | ||||||
monstre | 3 | 2 | 1 | ||||||
mont de piété | 6 | 1 | 5 | ||||||
montagne | 1 | 1 | |||||||
monter | 1 | 1 | |||||||
montre | 1 | 1 | |||||||
montrer | 2 | 2 | |||||||
Moor | 1 | 1 | |||||||
moqueur | 1 | 1 | |||||||
morceau | 1 | 1 | |||||||
morgue | 1 | 1 | |||||||
mort | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Moscou | 1 | 1 | |||||||
mot | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
mot d'ordre | 1 | 1 | |||||||
moujik | 1 | 1 | |||||||
mourir | 3 | 1 | 1 | ||||||
mur | 1 | 1 | |||||||
N | 9 | 9 | |||||||
N16 | 1 | 1 | |||||||
nach | 1 | 1 | |||||||
naissance | 1 | 1 | |||||||
Napoléon | 2 | 1 | 1 | ||||||
Natalie | 4 | 4 | |||||||
nature | 5 | 4 | 1 | ||||||
nature et la verite | 1 | 1 | |||||||
NB | 9 | 7 | 2 | ||||||
ne | 84 | 65 | 10 | 3 | 6 | ||||
nec plus ultra | 2 | 2 | |||||||
necessaire | 1 | 1 | |||||||
née | 1 | 1 | |||||||
nerveux | 1 | 1 | |||||||
nicher | 1 | 1 | |||||||
nicht | 1 | 1 | |||||||
Nicolas | 59 | 22 | 24 | 12 | 1 | ||||
nihil | 4 | 2 | 2 | ||||||
noble | 2 | 1 | 1 | ||||||
noblesse | 3 | 3 | |||||||
noblesse oblige | 1 | 1 | |||||||
noir | 7 | 5 | 2 | ||||||
nom | 8 | 6 | 2 | ||||||
non | 10 | 9 | 1 | ||||||
non est disputandum | 1 | 1 | |||||||
nota bene | 2 | 2 | |||||||
notre | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
"Notre-dame de Paris" | 1 | 1 | |||||||
nous | 23 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||||
nouveau | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
nouveauté | 2 | 2 | |||||||
o | 3 | 2 | 1 | ||||||
oh | 11 | 11 | |||||||
ohé | 6 | 5 | |||||||
Olympe | 1 | 1 | |||||||
ombre | 3 | 3 | |||||||
on | 12 | 12 | |||||||
opinion | 1 | 1 | |||||||
"Opinion nationale" | 1 | 1 | |||||||
or | 2 | 2 | |||||||
oraison | 1 | 1 | |||||||
ou | 12 | 10 | 2 | ||||||
où | 3 | 2 | |||||||
oublier | 4 | 3 | 1 | ||||||
oui | 23 | 20 | 1 | 2 | |||||
ours | 1 | 1 | |||||||
outchitel | 11 | 2 | 9 | ||||||
P. | 1 | 1 | |||||||
P.S. | 18 | 18 | |||||||
pair | 3 | 2 | 1 | ||||||
pantalon | 1 | 1 | |||||||
papa | 2 | 1 | 1 | ||||||
par | 6 | 6 | |||||||
par-dessus | 1 | 1 | |||||||
paraître | 2 | 1 | 1 | ||||||
parce | 4 | 4 | |||||||
pardon | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||
pardonner | 8 | 8 | |||||||
parenthèse | 1 | 1 | |||||||
paresseux | 2 | 2 | |||||||
parfait | 2 | 2 | |||||||
Paris | 6 | 6 | |||||||
parler | 9 | 7 | 2 | ||||||
parole d'honneur | 1 | 1 | |||||||
