Е |
![]() ![]() |
Евангелие | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Евгения Тур | 2 | 2 | |||||||
Евграф | 2 | 2 | |||||||
Евграф Ларионыч | 5 | 5 | |||||||
Евдоким | 1 | 1 | |||||||
еврей | 8 | 8 | |||||||
еврейский | 1 | 1 | |||||||
Европа | 27 | 1 | 19 | 7 | |||||
европеец | 4 | 4 | |||||||
европейский | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||
Египет | 1 | 1 | |||||||
египетский | 1 | 1 | |||||||
его | 1160 | 112 | 195 | 316 | 312 | 106 | 50 | 42 | 27 |
Егор Ильич | 62 | 62 | |||||||
Егорушка | 8 | 8 | |||||||
еда | 7 | 7 | |||||||
едать | 1 | 1 | |||||||
едва | 60 | 6 | 12 | 6 | 22 | 4 | 1 | 7 | 2 |
единичный | 1 | 1 | |||||||
едино | 2 | 2 | |||||||
единоверец | 1 | 1 | |||||||
единоверческий | 1 | 1 | |||||||
единственно | 68 | 14 | 13 | 17 | 9 | 1 | 13 | 1 | |
единственный | 33 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
единый | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||
до единого | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
едкий | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
едкость | 1 | 1 | |||||||
ее | 694 | 122 | 88 | 24 | 378 | 20 | 18 | 39 | 5 |
Ежевикин | 26 | 26 | |||||||
ежегодно | 3 | 2 | 1 | ||||||
ежегодный | 1 | 1 | |||||||
ежедневно | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
ежедневный | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
ежемесячно | 1 | 1 | |||||||
еженедельный | 1 | 1 | |||||||
ежечасно | 3 | 2 | 1 | ||||||
ежечасный | 2 | 2 | |||||||
ежиться | 9 | 1 | 8 | ||||||
езда | 1 | 1 | |||||||
ездить | 41 | 6 | 7 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ей-богу | 33 | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | |||
ей-ей | 1 | 1 | |||||||
екатерининский | 2 | 2 | |||||||
елей | 1 | 1 | |||||||
Елена | 72 | 72 | |||||||
Елена Ивановна | 42 | 42 | |||||||
Елисеев | 1 | 1 | |||||||
елисеевский | 1 | 1 | |||||||
Елкин | 8 | 8 | |||||||
Емеля (Ври Е., твоя неделя) | 1 | 1 | |||||||
енарал | 1 | 1 | |||||||
енаральский | 1 | 1 | |||||||
енот | 2 | 1 | 1 | ||||||
енотовый | 2 | 2 | |||||||
епанча | 1 | 1 | |||||||
епископ | 1 | 1 | |||||||
ералаш | 2 | 2 | |||||||
ерничество | 1 | 1 | |||||||
Ерошка | 1 | 1 | |||||||
ерунда | 1 | 1 | |||||||
если | 894 | 127 | 140 | 182 | 240 | 18 | 51 | 111 | 25 |
если бы | 207 | 35 | 27 | 48 | 54 | 6 | 8 | 24 | 5 |
естественнейший | 2 | 1 | 1 | ||||||
естественно | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
естественнонаучный | 1 | 1 | |||||||
естественный | 26 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
естественная история | 2 | 2 | |||||||
естественные науки | 2 | 1 | 1 | ||||||
есть (еду) | 70 | 2 | 13 | 32 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ефим | 1 | 1 | |||||||
ефрейтор | 11 | 11 | |||||||
ехать | 115 | 23 | 19 | 13 | 40 | 2 | 7 | 9 | 2 |
ехидна | 2 | 1 | 1 | ||||||
ехидство | 3 | 3 | |||||||
еще | 1543 | 147 | 251 | 329 | 469 | 85 | 80 | 141 | 41 |
все еще | 81 | 9 | 14 | 7 | 28 | 8 | 10 | 5 | |
еще бы | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
![]() ![]() |