Lat |
![]() ![]() |
A. M. D. | 2 | 2 | ||||
à | 38 | 10 | 28 | |||
abreuver | 1 | 1 | ||||
absolument | 1 | 1 | ||||
accident | 1 | 1 | ||||
accompagner | 1 | 1 | ||||
activité | 3 | 3 | ||||
adieu | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
admettre | 1 | 1 | ||||
agent provocateur | 1 | 1 | ||||
agréable | 1 | 1 | ||||
ah | 1 | 1 | ||||
aimer | 14 | 3 | 4 | 7 | ||
air | 3 | 1 | 2 | |||
alea jacta est | 3 | 3 | ||||
Alexis | 2 | 2 | ||||
allemand | 2 | 1 | 1 | |||
aller | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
alors | 2 | 1 | 1 | |||
ami | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
cher ami | 4 | 1 | 3 | |||
mon ami | 8 | 8 | ||||
amie | 11 | 11 | ||||
chère amie | 6 | 6 | ||||
ma bonne amie | 5 | 5 | ||||
an | 8 | 1 | 7 | |||
Andrejeff | 3 | 3 | ||||
ange | 3 | 3 | ||||
année | 1 | 1 | ||||
apocalypse | 1 | 1 | ||||
appeller | 3 | 3 | ||||
appointement | 1 | 1 | ||||
après | 8 | 3 | 5 | |||
après moi le déluge | 2 | 2 | ||||
argent | 3 | 1 | 2 | |||
arrêter | 1 | 1 | ||||
arriver | 1 | 1 | ||||
assez | 5 | 5 | ||||
assez causé | 2 | 2 | ||||
assurer | 1 | 1 | ||||
attendre | 4 | 2 | 2 | |||
au | 8 | 2 | 6 | |||
Auge | 1 | 1 | ||||
Augustin | 7 | 7 | ||||
aujourd'hui | 1 | 1 | ||||
aussi | 1 | 1 | ||||
autour | 1 | 1 | ||||
autre | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
avec | 9 | 3 | 6 | |||
aveugle | 1 | 1 | ||||
avis | 3 | 1 | 2 | |||
avoir | 34 | 1 | 9 | 1 | 23 | |
Babette | 1 | 1 | ||||
babouchka | 1 | 1 | ||||
baboulinka | 3 | 3 | ||||
badinguet | 1 | 1 | ||||
bah | 3 | 1 | 2 | |||
bal mabile | 1 | 1 | ||||
barbare | 1 | 1 | ||||
barbe | 1 | 1 | ||||
baron | 1 | 1 | ||||
baronne | 1 | 1 | ||||
bas | 1 | 1 | ||||
batons rompus | 1 | 1 | ||||
battre | 1 | 1 | ||||
beau | 3 | 1 | 2 | |||
beaucoup | 2 | 2 | ||||
beauté | 1 | 1 | ||||
bêtà | 1 | 1 | ||||
bête | 8 | 5 | 3 | |||
bêtise | 4 | 1 | 3 | |||
Bibi | 2 | 2 | ||||
bien | 10 | 6 | 1 | 3 | ||
bienfaisant | 1 | 1 | ||||
bienfait | 2 | 2 | ||||
blanc bec | 1 | 1 | ||||
blanchard | 1 | 1 | ||||
Blanche | 143 | 143 | ||||
boire | 2 | 1 | 1 | |||
bombance | 1 | 1 | ||||
bon | 15 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
bonheur | 2 | 2 | ||||
bonjour | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
bonne chance | 1 | 1 | ||||
bonnet | 1 | 1 | ||||
boudoir | 1 | 1 | ||||
bouillon | 1 | 1 | ||||
bouquet | 1 | 1 | ||||
bourreau | 1 | 1 | ||||
bourru | 1 | 1 | ||||
boyard | 3 | 3 | ||||
brave | 3 | 1 | 2 | |||
briser | 2 | 2 | ||||
bruit | 1 | 1 | ||||
burlesque | 1 | 1 | ||||
ça | 8 | 4 | 4 | |||
cacher | 1 | 1 | ||||
calme | 3 | 3 | ||||
calmouk | 1 | 1 | ||||
camélia | 1 | 1 | ||||
candide | 1 | 1 | ||||
capitaine | 1 | 1 | ||||
caractère | 1 | 1 | ||||
carrière | 2 | 2 | ||||
causer | 2 | 2 | ||||
ce | 131 | 1 | 22 | 3 | 105 | |
celà | 10 | 2 | 8 | |||
cent | 5 | 5 | ||||
cérémonie | 1 | 1 | ||||
chambre | 1 | 1 | ||||
chance | 4 | 3 | 1 | |||
chant | 1 | 1 | ||||
chaque | 1 | 1 | ||||
charmant | 10 | 2 | 8 | |||
château | 2 | 2 | ||||
Château des fleurs | 1 | 1 | ||||
cher | 70 | 1 | 5 | 2 | 62 | |
chéri | 1 | 1 | ||||
chérie | 2 | 2 | ||||
chez | 4 | 4 | ||||
chien | 1 | 1 | ||||
chimique | 1 | 1 | ||||
chose | 14 | 1 | 13 | |||
cinq | 4 | 4 | ||||
"Cinq sous" | 2 | 2 | ||||
cinquante | 3 | 3 | ||||
citoyen | 2 | 2 | ||||
civilisé | 1 | 1 | ||||
Cléopatre | 2 | 2 | ||||
cochon | 2 | 2 | ||||
coeli | 1 | 1 | ||||
coeur | 1 | 1 | ||||
combien | 1 | 1 | ||||
Cominges | 26 | 26 | ||||
comme | 20 | 1 | 5 | 14 | ||
comme il faut | 5 | 3 | 2 | |||
commencer | 3 | 3 | ||||
comment | 3 | 3 | ||||
comparaison | 2 | 2 | ||||
comprendre | 10 | 2 | 8 | |||
comte | 4 | 4 | ||||
comtesse | 4 | 4 | ||||
confession | 1 | 1 | ||||
connaître | 2 | 2 | ||||
conseil | 1 | 1 | ||||
consentir | 1 | 1 | ||||
consonne | 1 | 1 | ||||
content | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
continuel | 1 | 1 | ||||
contre | 1 | 1 | ||||
convertir | 1 | 1 | ||||
coq | 1 | 1 | ||||
coton | 1 | 1 | ||||
coup | 1 | 1 | ||||
court | 2 | 2 | ||||
cousin | 1 | 1 | ||||
cousine | 4 | 1 | 3 | |||
cozak | 2 | 2 | ||||
crever | 1 | 1 | ||||
critique | 1 | 1 | ||||
croire | 9 | 3 | 6 | |||
curieux | 2 | 1 | 1 | |||
d'Angleterre | 3 | 3 | ||||
dame | 7 | 2 | 5 | |||
danke | 1 | 1 | ||||
dans | 15 | 15 | ||||
date | 1 | 1 | ||||
de | 100 | 2 | 31 | 9 | 58 | |
"De quatre saisons" | 1 | 1 | ||||
dedans | 1 | 1 | ||||
degré | 1 | 1 | ||||
déjà | 2 | 1 | 1 | |||
déluge | 1 | 1 | ||||
demander | 1 | 1 | ||||
démocratique | 1 | 1 | ||||
der | 1 | 1 | ||||
dernier | 1 | 1 | ||||
des | 14 | 5 | 9 | |||
desormais | 1 | 1 | ||||
deux | 6 | 2 | 4 | |||
devenir | 3 | 1 | 2 | |||
devoir | 1 | 1 | ||||
dévorant | 3 | 3 | ||||
diable | 6 | 4 | 2 | |||
diamanten | 1 | 1 | ||||
diantre | 1 | 1 | ||||
die | 1 | 1 | ||||
diese | 1 | 1 | ||||
Dieu | 15 | 15 | ||||
mon Dieu | 1 | 1 | ||||
digne | 3 | 3 | ||||
dire | 14 | 4 | 1 | 9 | ||
distance | 1 | 1 | ||||
distinguer | 2 | 1 | 1 | |||
doigt | 1 | 1 | ||||
don | 3 | 1 | 2 | |||
donc | 5 | 4 | 1 | |||
douloureux | 1 | 1 | ||||
douze | 2 | 2 | ||||
drapeau | 1 | 1 | ||||
droit | 1 | 1 | ||||
du | 20 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
Du Placet | 5 | 5 | ||||
duchesse | 2 | 2 | ||||
e | 3 | 2 | 1 | |||
eau de vie | 1 | 1 | ||||
ébauche | 1 | 1 | ||||
égal | 2 | 2 | ||||
égalité | 1 | 1 | ||||
égoïste | 1 | 1 | ||||
eh | 7 | 6 | 1 | |||
elle | 13 | 1 | 3 | 9 | ||
eloigner | 1 | 1 | ||||
embarras | 1 | 1 | ||||
embêter | 1 | 1 | ||||
employé | 1 | 1 | ||||
en | 33 | 4 | 5 | 2 | 22 | |
en toutes lettres | 2 | 1 | 1 | |||
en un mot | 4 | 4 | ||||
enchanter | 2 | 1 | 1 | |||
encore | 4 | 2 | 2 | |||
enfance | 4 | 4 | ||||
enfant | 12 | 2 | 10 | |||
cher enfant | 1 | 1 | ||||
mon enfant | 5 | 5 | ||||
enfin | 20 | 2 | 18 | |||
ennemi | 1 | 1 | ||||
ensemble | 3 | 3 | ||||
entendre | 1 | 1 | ||||
entre nous soit dit | 2 | 2 | ||||
es | 1 | 1 | ||||
ésclandre | 1 | 1 | ||||
esclave | 3 | 3 | ||||
esprit | 3 | 1 | 2 | |||
esprit fort | 1 | 1 | ||||
essence | 1 | 1 | ||||
et | 102 | 1 | 23 | 3 | 75 | |
étage | 1 | 1 | ||||
éternelle | 1 | 1 | ||||
étoile | 2 | 2 | ||||
être | 159 | 3 | 47 | 5 | 104 | |
évader | 2 | 2 | ||||
évangile | 4 | 4 | ||||
éveiller | 1 | 1 | ||||
excellent | 4 | 4 | ||||
exister | 3 | 3 | ||||
existence | 1 | 1 | ||||
expatrie | 1 | 1 | ||||
façon | 1 | 1 | ||||
faire | 20 | 10 | 10 | |||
faut | 5 | 1 | 4 | |||
femme | 2 | 2 | ||||
ferme | 1 | 1 | ||||
fiasco | 1 | 1 | ||||
figure | 1 | 1 | ||||
fille | 2 | 1 | 1 | |||
fils | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
finir | 2 | 2 | ||||
florin | 1 | 1 | ||||
foi | 1 | 1 | ||||
fois | 1 | 1 | ||||
forçat | 3 | 3 | ||||
forteresse | 1 | 1 | ||||
frais | 2 | 2 | ||||
franc | 5 | 5 | ||||
français | 1 | 1 | ||||
fraternité | 2 | 1 | 1 | |||
froid | 1 | 1 | ||||
funèbre | 1 | 1 | ||||
gagner | 3 | 3 | ||||
garçon | 3 | 2 | 1 | |||
garde | 1 | 1 | ||||
Garine | 1 | 1 | ||||
gaulois | 1 | 1 | ||||
général | 7 | 7 | ||||
généreux | 1 | 1 | ||||
génie | 1 | 1 | ||||
genre | 5 | 1 | 4 | |||
gens | 4 | 4 | ||||
gentilhomme | 2 | 1 | 1 | |||
gentilhomme seminarist | 1 | 1 | ||||
George Dandin | 1 | 1 | ||||
grace | 1 | 1 | ||||
grand | 7 | 3 | 4 | |||
guenille | 1 | 1 | ||||
guerre | 4 | 4 | ||||
haben | 2 | 2 | ||||
haut | 1 | 1 | ||||
hauteur | 1 | 1 | ||||
hébeté | 1 | 1 | ||||
herbe | 2 | 2 | ||||
hérétique | 1 | 1 | ||||
heure | 3 | 3 | ||||
heureux | 3 | 2 | 1 | |||
hier | 1 | 1 | ||||
histoire | 1 | 1 | ||||
historiques | 1 | 1 | ||||
hôte | 1 | 1 | ||||
hôtel d'Angleterre | 1 | 1 | ||||
homme | 9 | 1 | 8 | |||
honnête | 1 | 1 | ||||
honneur | 2 | 2 | ||||
honte | 1 | 1 | ||||
Hortense | 4 | 4 | ||||
humain | 1 | 1 | ||||
humanus | 1 | 1 | ||||
ich | 1 | 1 | ||||
ici | 2 | 1 | 1 | |||
idée | 1 | 1 | ||||
idiot | 1 | 1 | ||||
il | 40 | 5 | 1 | 34 | ||
ils | 2 | 1 | 1 | |||
immédiatement | 1 | 1 | ||||
impair | 3 | 3 | ||||
imperatrice | 1 | 1 | ||||
impuissance | 1 | 1 | ||||
impur | 2 | 2 | ||||
incapable | 1 | 1 | ||||
incognito | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
incomparable | 2 | 2 | ||||
independance | 3 | 3 | ||||
"Independance Belge" | 2 | 2 | ||||
index | 1 | 1 | ||||
indispensable | 1 | 1 | ||||
ingrât | 2 | 2 | ||||
innocent | 1 | 1 | ||||
inquiétude | 1 | 1 | ||||
interminable | 1 | 1 | ||||
international | 4 | 4 | ||||
invraisemblable | 1 | 1 | ||||
irascible | 4 | 1 | 3 | |||
je m'en fiche | 2 | 2 | ||||
jamais | 2 | 1 | 1 | |||
jawohl | 6 | 6 | ||||
jeu | 4 | 4 | ||||
jeunesse | 1 | 1 | ||||
Job | 1 | 1 | ||||
jour | 1 | 1 | ||||
Julie | 1 | 1 | ||||
jurer | 1 | 1 | ||||
Karmazinoff | 3 | 3 | ||||
Kiriloff | 1 | 1 | ||||
"L'homme qui rit" | 1 | 1 | ||||
"La dame aux camélias" | 1 | 1 | ||||
là | 3 | 3 | ||||
là-bas | 1 | 1 | ||||
là-haut | 1 | 1 | ||||
lac | 1 | 1 | ||||
lacheté | 1 | 1 | ||||
laisser | 2 | 1 | 1 | |||
lait | 2 | 2 | ||||
laquais | 1 | 1 | ||||
le | 120 | 3 | 37 | 11 | 69 | |
Le roi de rome | 5 | 5 | ||||
Léon | 3 | 3 | ||||
lecteur | 3 | 1 | 2 | |||
Lefebvre | 1 | 1 | ||||
Lembke | 2 | 2 | ||||
les extremites se touchent | 1 | 1 | ||||
leur | 2 | 2 | ||||
liberté | 2 | 2 | ||||
lion | 1 | 1 | ||||
Lipoutine | 1 | 1 | ||||
lire | 2 | 2 | ||||
Lise | 16 | 16 | ||||
Lisette | 1 | 1 | ||||
Littré | 1 | 1 | ||||
livre | 3 | 3 | ||||
louche | 1 | 1 | ||||
lui | 3 | 1 | 2 | |||
lumen | 1 | 1 | ||||
m-lle | 1 | 1 | ||||
ma foi | 2 | 2 | ||||
mädchen | 1 | 1 | ||||
madame | 59 | 2 | 30 | 3 | 8 | 16 |
m-me | 8 | 8 | ||||
"Madame Bovary" | 1 | 1 | ||||
mademoiselle | 128 | 120 | 8 | |||
magnifique | 1 | 1 | ||||
mais | 49 | 15 | 34 | |||
Makar | 2 | 2 | ||||
mal | 1 | 1 | ||||
malade | 4 | 4 | ||||
Malborough | 2 | 2 | ||||
malheur | 1 | 1 | ||||
malheureux | 4 | 4 | ||||
malhonnête | 1 | 1 | ||||
maman | 47 | 35 | 5 | 7 | ||
manger | 1 | 1 | ||||
manquer | 7 | 6 | 1 | |||
marchand | 5 | 5 | ||||
marché | 1 | 1 | ||||
mari | 1 | 1 | ||||
Marie | 73 | 3 | 70 | |||
marquis | 1 | 1 | ||||
marquise | 1 | 1 | ||||
matin | 1 | 1 | ||||
Maurice | 3 | 3 | ||||
mauvais | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
maximum | 3 | 3 | ||||
mea culpa | 2 | 2 | ||||
mégère | 1 | 1 | ||||
mehr | 2 | 2 | ||||
meilleur | 2 | 2 | ||||
"Mein lieber Augustin" | 3 | 3 | ||||
même | 2 | 2 | ||||
menage | 1 | 1 | ||||
mentes | 1 | 1 | ||||
mentir | 1 | 1 | ||||
merci | 23 | 1 | 1 | 21 | ||
mère | 2 | 1 | 1 | |||
mettre | 1 | 1 | ||||
mieux | 5 | 2 | 3 | |||
mille | 6 | 6 | ||||
million | 1 | 1 | ||||
minimum | 3 | 1 | 2 | |||
minute | 1 | 1 | ||||
miracle | 2 | 1 | 1 | |||
moi | 97 | 2 | 24 | 4 | 67 | |
moine | 4 | 4 | ||||
moment | 3 | 2 | 1 | |||
mon | 38 | 1 | 9 | 3 | 25 | |
monde | 5 | 5 | ||||
monsieur | 27 | 20 | 2 | 5 | ||
monstre | 1 | 1 | ||||
montagne | 1 | 1 | ||||
monter | 1 | 1 | ||||
montrer | 2 | 2 | ||||
morceau | 1 | 1 | ||||
morgue | 1 | 1 | ||||
mort | 4 | 2 | 2 | |||
mot | 7 | 7 | ||||
moujiks | 1 | 1 | ||||
mourir | 1 | 1 | ||||
N16 | 1 | 1 | ||||
nach | 1 | 1 | ||||
Napoléon | 1 | 1 | ||||
nature | 1 | 1 | ||||
nature et la vérité | 2 | 1 | 1 | |||
NB | 3 | 2 | 1 | |||
ne | 46 | 2 | 14 | 10 | 20 | |
nec plus ultra | 1 | 1 | ||||
née | 1 | 1 | ||||
nerveux | 1 | 1 | ||||
nicher | 1 | 1 | ||||
Nicolas | 59 | 59 | ||||
nihil | 2 | 2 | ||||
noble | 1 | 1 | ||||
noblesse oblige | 1 | 1 | ||||
noir | 4 | 4 | ||||
nom | 7 | 2 | 5 | |||
non | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
notre | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
nous | 14 | 5 | 1 | 8 | ||
nouveau | 5 | 2 | 3 | |||
o | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
oh | 4 | 2 | 2 | |||
on | 11 | 1 | 10 | |||
"Opinion nationale" | 1 | 1 | ||||
or | 2 | 2 | ||||
oraison | 1 | 1 | ||||
ou | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
oublier | 3 | 1 | 2 | |||
oui | 15 | 4 | 11 | |||
outchitel | 11 | 11 | ||||
P. | 1 | 1 | ||||
P.S. | 2 | 1 | 1 | |||
pair | 3 | 3 | ||||
papa | 1 | 1 | ||||
par-dessus | 1 | 1 | ||||
paraître | 1 | 1 | ||||
parce | 4 | 2 | 2 | |||
pardon | 3 | 1 | 2 | |||
pardonner | 8 | 8 | ||||
parenthèse | 1 | 1 | ||||
paresseux | 2 | 2 | ||||
Paris | 3 | 3 | ||||
parler | 6 | 1 | 5 | |||
partir | 1 | 1 | ||||
partout | 1 | 1 | ||||
pas | 26 | 1 | 10 | 15 | ||
passer | 18 | 9 | 1 | 8 | ||
pauvre | 14 | 3 | 11 | |||
pays | 4 | 4 | ||||
pense creux | 1 | 1 | ||||
perdre | 3 | 2 | 1 | |||
père | 2 | 1 | 1 | |||
Perlen | 1 | 1 | ||||
permettre | 1 | 1 | ||||
Petersbourg | 1 | 1 | ||||
petit | 11 | 1 | 3 | 7 | ||
peu | 2 | 1 | 1 | |||
peuple | 3 | 3 | ||||
peut-être | 2 | 2 | ||||
philosophe | 2 | 2 | ||||
philosophie | 1 | 1 | ||||
physionomie | 1 | 1 | ||||
Pierre | 7 | 7 | ||||
plaire | 1 | 1 | ||||
plaisir | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
plâtre | 1 | 1 | ||||
plein | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
pleurer | 1 | 1 | ||||
plus | 14 | 1 | 13 | |||
politesse | 1 | 1 | ||||
politique | 1 | 1 | ||||
possible | 1 | 1 | ||||
possumus | 1 | 1 | ||||
pouce | 1 | 1 | ||||
pour | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
pourtant | 3 | 1 | 2 | |||
pouvoir | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
PP.SS. | 1 | 1 | ||||
prêcher | 2 | 2 | ||||
prendre | 4 | 2 | 2 | |||
préparer | 1 | 1 | ||||
près | 1 | 1 | ||||
prêt | 1 | 1 | ||||
prince | 2 | 1 | 1 | |||
princesse | 2 | 2 | ||||
proclamer | 1 | 1 | ||||
procureur | 2 | 2 | ||||
profession de foi | 2 | 2 | ||||
profundis | 1 | 1 | ||||
progres | 1 | 1 | ||||
prononce | 1 | 1 | ||||
propos | 1 | 1 | ||||
propre | 1 | 1 | ||||
protégé | 2 | 1 | 1 | |||
prussien | 1 | 1 | ||||
puis | 9 | 1 | 8 | |||
pur | 2 | 2 | ||||
quand | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
quant | 2 | 1 | 1 | |||
quarante | 3 | 3 | ||||
quatorze | 1 | 1 | ||||
quatre | 2 | 2 | ||||
que | 62 | 18 | 4 | 40 | ||
quel | 5 | 2 | 3 | |||
quelque | 11 | 1 | 10 | |||
quelquefois | 1 | 1 | ||||
querelle | 1 | 1 | ||||
qui | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
quinze | 1 | 1 | ||||
quoi | 1 | 1 | ||||
raconter | 1 | 1 | ||||
raison | 4 | 4 | ||||
rasend | 1 | 1 | ||||
rassurant | 3 | 3 | ||||
réelement | 1 | 1 | ||||
remercier | 1 | 1 | ||||
rente | 1 | 1 | ||||
république | 2 | 2 | ||||
rester | 1 | 1 | ||||
revenir | 1 | 1 | ||||
richesse | 1 | 1 | ||||
ridicule | 2 | 2 | ||||
rien | 11 | 1 | 10 | |||
rigueur | 1 | 1 | ||||
rire | 6 | 6 | ||||
rira bien qui rira le | ||||||
__dernier | 1 | 1 | ||||
roi | 1 | 1 | ||||
roide | 1 | 1 | ||||
rosa | 1 | 1 | ||||
Rosenthal | 1 | 1 | ||||
rosser | 1 | 1 | ||||
rouble | 5 | 5 | ||||
rouge | 9 | 8 | 1 | |||
route | 1 | 1 | ||||
Russe | 10 | 7 | 3 | |||
Russie | 5 | 5 | ||||
Russland | 1 | 1 | ||||
sacré | 2 | 1 | 1 | |||
sago-sago | 1 | 1 | ||||
saint | 2 | 2 | ||||
sanctus | 1 | 1 | ||||
sang | 2 | 2 | ||||
sans | 3 | 3 | ||||
sante | 1 | 1 | ||||
sauter | 1 | 1 | ||||
savoir | 17 | 1 | 6 | 10 | ||
schönsten | 1 | 1 | ||||
se | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
second | 1 | 1 | ||||
seconder | 1 | 1 | ||||
seigneur | 1 | 1 | ||||
sein (глагол) | 2 | 2 | ||||
sembler | 2 | 2 | ||||
séminaristes | 1 | 1 | ||||
sérieux | 3 | 1 | 2 | |||
seul | 4 | 2 | 2 | |||
sévère | 1 | 1 | ||||
si | 20 | 1 | 8 | 11 | ||
sic | 1 | 1 | ||||
sie | 1 | 1 | ||||
sillon | 1 | 1 | ||||
simple | 1 | 1 | ||||
simplement | 1 | 1 | ||||
sincère | 1 | 1 | ||||
sire | 1 | 1 | ||||
six | 1 | 1 | ||||
social | 1 | 1 | ||||
société | 1 | 1 | ||||
son | 14 | 1 | 13 | |||
sonner | 1 | 1 | ||||
sortir | 2 | 2 | ||||
souche | 1 | 1 | ||||
soupçonner | 2 | 2 | ||||
sourd | 1 | 1 | ||||
sous | 4 | 4 | ||||
souvenir | 3 | 3 | ||||
Spassof | 1 | 1 | ||||
Stasie | 4 | 4 | ||||
subalterne | 1 | 1 | ||||
sublime | 1 | 1 | ||||
sucre | 1 | 1 | ||||
Suisse | 1 | 1 | ||||
superstitieux | 1 | 1 | ||||
supposer | 1 | 1 | ||||
sur | 3 | 1 | 2 | |||
surexciter | 2 | 2 | ||||
surprise | 1 | 1 | ||||
surtout | 1 | 1 | ||||
table | 1 | 1 | ||||
tant | 4 | 1 | 3 | |||
Tarassevitcheva | 1 | 1 | ||||
tas | 1 | 1 | ||||
Teliatnikoff | 1 | 1 | ||||
temoin | 1 | 1 | ||||
temps | 3 | 1 | 2 | |||
tenir | 3 | 1 | 2 | |||
terrain | 1 | 1 | ||||
terrible | 4 | 3 | 1 | |||
tête | 1 | 1 | ||||
tête a tête | 1 | 1 | ||||
Teufel | 1 | 1 | ||||
the | 1 | 1 | ||||
théorie | 1 | 1 | ||||
Therese philosophe | 1 | 1 | ||||
tic | 1 | 1 | ||||
toi | 40 | 37 | 3 | |||
tomber | 6 | 4 | 2 | |||
ton | 1 | 1 | ||||
toujours | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
tour | 1 | 1 | ||||
tourmenter | 1 | 1 | ||||
tourner | 1 | 1 | ||||
tout | 33 | 2 | 2 | 29 | ||
tout à fait | 1 | 1 | ||||
tout de même | 4 | 4 | ||||
traduire | 1 | 1 | ||||
traiter | 1 | 1 | ||||
trente | 4 | 3 | 1 | |||
trente et quarante | 6 | 6 | ||||
très | 12 | 3 | 2 | 7 | ||
trois | 1 | 1 | ||||
tromper | 4 | 1 | 3 | |||
trop | 5 | 1 | 4 | |||
trouver | 3 | 3 | ||||
tuer | 1 | 1 | ||||
umsonst | 1 | 1 | ||||
un | 88 | 2 | 29 | 6 | 51 | |
und | 1 | 1 | ||||
universel | 1 | 1 | ||||
vaurien | 4 | 2 | 2 | |||
veau | 2 | 2 | ||||
venir | 2 | 1 | 1 | |||
Vernex-Montreux | 2 | 2 | ||||
vero | 3 | 2 | 1 | |||
vertu | 1 | 1 | ||||
veuve | 9 | 9 | ||||
victoire | 1 | 1 | ||||
vie | 4 | 4 | ||||
"Vie de Jesus" | 1 | 1 | ||||
vieux | 6 | 5 | 1 | |||
vil | 1 | 1 | ||||
vin | 1 | 1 | ||||
vingt | 7 | 1 | 6 | |||
vis à vis | 1 | 1 | ||||
vivre | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
voilà | 5 | 1 | 4 | |||
voir | 16 | 7 | 1 | 8 | ||
Voltaire | 1 | 1 | ||||
votre | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
vouloir | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
vous | 66 | 3 | 5 | 1 | 57 | |
vox populi vox dei | 1 | 1 | ||||
vrai | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
vraiment | 2 | 1 | 1 | |||
was | 3 | 2 | 1 | |||
willst | 2 | 2 | ||||
y | 4 | 4 | ||||
yeux | 1 | 1 | ||||
z | 2 | 2 | ||||
zapoi | 1 | 1 | ||||
zéro | 33 | 33 | ||||
![]() ![]() |