Ч |
![]() ![]() |
чад | 1 | 1 | |||||||||||
чадить | 1 | 1 | |||||||||||
чадо | 4 | 4 | |||||||||||
чай | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
чайка | 2 | 2 | |||||||||||
Чайльд-Гарольд | 1 | 1 | |||||||||||
чайник | 1 | 1 | |||||||||||
чайный | 2 | 2 | |||||||||||
чан | 1 | 1 | |||||||||||
чарующий | 2 | 2 | |||||||||||
час | 135 | 128 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||||||
···с часу на час | 3 | 3 | |||||||||||
часовня | 2 | 2 | |||||||||||
часок-другой | 1 | 1 | |||||||||||
частица | 1 | 1 | |||||||||||
частность | 11 | 11 | |||||||||||
···в частности | 6 | 6 | |||||||||||
частный | 56 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
···частное лицо | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
···частный пристав | 2 | 2 | |||||||||||
часто | 149 | 143 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
частый | 4 | 4 | |||||||||||
часть | 208 | 198 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||
···часть (полиц.) | 1 | 1 | |||||||||||
···частью | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
···большею частью | 41 | 40 | 1 | 1 | |||||||||
···по части | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
часы | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
чахлость | 2 | 2 | |||||||||||
чахлый | 3 | 3 | |||||||||||
чахнуть | 3 | 3 | |||||||||||
чахотка | 6 | 6 | |||||||||||
чахоточный | 1 | 1 | |||||||||||
Чацкий | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
чаша | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
чашка | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
чаще | 42 | 38 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
чаяние | 2 | 2 | |||||||||||
чаять | 1 | 1 | |||||||||||
чваниться | 3 | 3 | |||||||||||
чванный | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
чванство | 4 | 4 | |||||||||||
чебот | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
чего | 24 | 16 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
···чаго | 1 | 1 | |||||||||||
···чево | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
···чиво-о | 1 | 1 | |||||||||||
···чего доброго | 3 | 3 | |||||||||||
чей | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
чей-нибудь | 8 | 8 | |||||||||||
чей-то | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
чело | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
человек | 1026 | 910 | 58 | 18 | 15 | 20 | 5 | 6 | 37 | 15 | |||
···больной человек | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
···дворовый человек | 2 | 2 | |||||||||||
···молодой человек | 33 | 25 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||
···человеки | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
человекобог | 2 | 2 | |||||||||||
человеколюбец | 2 | 2 | |||||||||||
человеколюбивый | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
человеколюбие | 15 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
человеконенавистник | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
человечек | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
человеческий | 165 | 149 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||
человечество | 259 | 226 | 20 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | |||||
человечишка | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
человечность | 4 | 4 | |||||||||||
человечный | 2 | 2 | |||||||||||
Чельцов | 3 | 3 | |||||||||||
чем | 621 | 565 | 23 | 5 | 23 | 1 | 2 | 7 | 20 | 6 | |||
чемодан | 1 | 1 | |||||||||||
чемоданный | 1 | 1 | |||||||||||
чепуха | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
червонный (ч. валет) | 9 | 9 | |||||||||||
червонорус | 3 | 3 | |||||||||||
червь | 1 | 1 | |||||||||||
червячок | 5 | 5 | |||||||||||
чердак | 1 | 1 | |||||||||||
чередоваться | 1 | 1 | |||||||||||
через | 152 | 131 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
череп | 1 | 1 | |||||||||||
черепок | 2 | 2 | |||||||||||
чересчур | 3 | 3 | |||||||||||
черкасский | 1 | 1 | |||||||||||
черкес | 4 | 4 | |||||||||||
чернеть | 1 | 1 | |||||||||||
чернец | 1 | 1 | |||||||||||
чернилами | 2 | 2 | |||||||||||
чернить | 3 | 3 | |||||||||||
черноглазый | 1 | 1 | |||||||||||
черногорец | 32 | 20 | 12 | ||||||||||
Черногория | 1 | 1 | |||||||||||
черногорский | 3 | 3 | |||||||||||
Черное море | 1 | 1 | |||||||||||
"Чернозем и его будущность" | 1 | 1 | |||||||||||
черноземный | 1 | 1 | |||||||||||
чернокнижников | 1 | 1 | |||||||||||
чернорабочий | 4 | 4 | |||||||||||
чернослив | 5 | 5 | |||||||||||
черный | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
···на черный день | 1 | 1 | |||||||||||
Чернышевский | 31 | 28 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
чернь | 5 | 5 | |||||||||||
Черняев | 46 | 41 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
черняевский | 2 | 2 | |||||||||||
черпальщик | 1 | 1 | |||||||||||
черпать | 2 | 2 | |||||||||||
черствый | 5 | 5 | |||||||||||
черт | 46 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
···на кой черт | 1 | 1 | |||||||||||
···черт бы драл | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
···черт знает | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
черта | 139 | 137 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
чертеж | 1 | 1 | |||||||||||
чертить | 1 | 1 | |||||||||||
чертиться | 1 | 1 | |||||||||||
Черткова | 2 | 2 | |||||||||||
черточка | 5 | 5 | |||||||||||
черчение | 1 | 1 | |||||||||||
чесалка | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
чесание | 4 | 4 | |||||||||||
чесать | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
чесаться | 1 | 1 | |||||||||||
чествование | 1 | 1 | |||||||||||
честнее | 1 | 1 | |||||||||||
честнейший | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
честно | 17 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
честность | 20 | 20 | |||||||||||
честный | 141 | 125 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
···честное слово | 2 | 2 | |||||||||||
честолюбец | 2 | 2 | |||||||||||
честолюбие | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
честь | 116 | 88 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | |||||
···честь и слава | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
чета | 1 | 1 | |||||||||||
четверг | 1 | 1 | |||||||||||
четверо | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
четверостишие | 1 | 1 | |||||||||||
четвертак | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||
четвертый | 37 | 34 | 2 | 1 | |||||||||
···четвертое сословие | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
четверть | 28 | 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
четко | 1 | 1 | |||||||||||
четыре | 72 | 60 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
четыреста | 1 | 1 | |||||||||||
четырехвековой | 2 | 2 | |||||||||||
четырехлетний | 3 | 3 | |||||||||||
четырехпудовый | 1 | 1 | |||||||||||
четырехсотлетний | 1 | 1 | |||||||||||
четырнадцатилетнего | 1 | 1 | |||||||||||
четырнадцатилетним | 1 | 1 | |||||||||||
четырнадцать | 11 | 9 | 2 | ||||||||||
Четьи-минеи | 4 | 4 | |||||||||||
чех | 3 | 3 | |||||||||||
чехарда | 2 | 2 | |||||||||||
Чечоткин | 1 | 1 | |||||||||||
чешский | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
чин | 27 | 27 | |||||||||||
чинить | 1 | 1 | |||||||||||
чинишка | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
чинка | 1 | 1 | |||||||||||
чинно | 4 | 4 | |||||||||||
чинобесие | 1 | 1 | |||||||||||
чиновник | 68 | 61 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
"Чиновник" | 1 | 1 | |||||||||||
чиновник-тихоня | 1 | 1 | |||||||||||
чиновничество | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
чиновничишка | 1 | 1 | |||||||||||
чиновничий | 1 | 1 | |||||||||||
чиновный | 2 | 2 | |||||||||||
численно | 1 | 1 | |||||||||||
численный | 1 | 1 | |||||||||||
числиться | 1 | 1 | |||||||||||
число | 84 | 81 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···в том числе | 7 | 7 | |||||||||||
···в числе | 2 | 2 | |||||||||||
···задним числом | 2 | 2 | |||||||||||
···множественное число | 2 | 2 | |||||||||||
чистейший | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
чистенький | 1 | 1 | |||||||||||
чистилище | 1 | 1 | |||||||||||
чистить | 4 | 4 | |||||||||||
чиститься | 1 | 1 | |||||||||||
чисто | 43 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
чисто-русский | 2 | 2 | |||||||||||
чистокровный | 1 | 1 | |||||||||||
чистосердечие | 8 | 8 | |||||||||||
чистосердечный | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
чистота | 22 | 22 | |||||||||||
чистый | 94 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
···за чистую монету | 1 | 1 | |||||||||||
"Читальник" | 51 | 48 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
читальный | 1 | 1 | |||||||||||
читатель | 179 | 171 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
читательница | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
читать | 260 | 236 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||
читаться | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
чифтлик | 1 | 1 | |||||||||||
Чичиков | 6 | 6 | |||||||||||
чище | 9 | 7 | 2 | ||||||||||
член | 79 | 67 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
член (тела) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
членовредительство | 2 | 2 | |||||||||||
члены-товарищи | 1 | 1 | |||||||||||
чреват | 1 | 1 | |||||||||||
чрево | 2 | 2 | |||||||||||
чрез | 10 | 10 | |||||||||||
чрезвычайно | 264 | 249 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
чрезвычайный | 125 | 120 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
чрезмерно | 7 | 7 | |||||||||||
чрезмерность | 5 | 5 | |||||||||||
чрезмерный | 5 | 5 | |||||||||||
чтение | 89 | 84 | 3 | 2 | |||||||||
чтец | 2 | 2 | |||||||||||
чтить | 35 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
что (местоимение) | 1892 | 1530 | 197 | 43 | 123 | 21 | 10 | 33 | 126 | 4 | 2 | ||
···во что бы ни стало | 35 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
···к чему | 63 | 47 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||
···на что | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
···ни за что | 68 | 58 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
···с чего | 3 | 3 | |||||||||||
···что делать | 7 | 7 | |||||||||||
···что же | 129 | 110 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||
···что же делать | 11 | 11 | |||||||||||
···што | 6 | 6 | |||||||||||
что (союз) | 9431 | 8778 | 2 | 356 | 74 | 227 | 43 | 12 | 98 | 5 | 283 | 6 | |
что (частица) | 322 | 258 | 1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 23 | 3 | 1 | |
···что за | 51 | 46 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
···что ли | 29 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
"Что делать" | 1 | 1 | |||||||||||
что-либо | 7 | 7 | |||||||||||
что-нибудь | 338 | 306 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | |||
что-то | 260 | 244 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||
что-что | 6 | 6 | |||||||||||
чтобы | 1128 | 1003 | 56 | 9 | 32 | 11 | 4 | 10 | 3 | 50 | 5 | 1 | |
···чтоб | 797 | 704 | 44 | 7 | 27 | 6 | 4 | 8 | 2 | 34 | 4 | 1 | |
чувствительнее | 1 | 1 | |||||||||||
чувствительно | 1 | 1 | |||||||||||
чувствительность | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
чувствительный | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
чувствице | 1 | 1 | |||||||||||
чувство | 281 | 236 | 25 | 6 | 17 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | |||
чувствовать | 148 | 131 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||||
чувствоваться | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
чугун | 2 | 2 | |||||||||||
чугунка | 2 | 2 | |||||||||||
чугунный | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
чудак | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
чудеснее | 1 | 1 | |||||||||||
чудеснейший | 1 | 1 | |||||||||||
чудесный | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
чудище | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
чудно | 1 | 1 | |||||||||||
чудный | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
чудо | 47 | 41 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
···чудеса | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
чудовище | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
чудовищно-немецкий | 1 | 1 | |||||||||||
чудовищность | 3 | 3 | |||||||||||
чудовищный | 15 | 15 | |||||||||||
чудотворность | 1 | 1 | |||||||||||
чудотворный | 4 | 4 | |||||||||||
чудотворец | 2 | 2 | |||||||||||
чужбина | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
чуждаться | 6 | 6 | |||||||||||
чуждый | 21 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
чужеземный | 1 | 1 | |||||||||||
чужеземец | 1 | 1 | |||||||||||
чужестранный | 1 | 1 | |||||||||||
чужой | 102 | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
···с чужого голоса | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
чулан | 2 | 2 | |||||||||||
чулок | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
чума | 1 | 1 | |||||||||||
чуткий | 6 | 6 | |||||||||||
чуткость | 3 | 3 | |||||||||||
чуть | 217 | 207 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
···чуть ли не | 37 | 36 | 1 | 1 | |||||||||
···чуть лишь | 18 | 18 | |||||||||||
···чуть не | 108 | 106 | 2 | 2 | |||||||||
···чуть только | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
чуть-чуть | 49 | 48 | 1 | 1 | |||||||||
чутье | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
чухонка | 2 | 2 | |||||||||||
чухонский | 2 | 2 | |||||||||||
чуять | 2 | 2 | |||||||||||
![]() ![]() |