К |
![]() ![]() |
к | 2613 | 2312 | 5 | 145 | 34 | 83 | 25 | 3 | 18 | 4 | 117 | 12 | |
···к тому же | 83 | 74 | 3 | 6 | |||||||||
···к чему | 63 | 47 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||
"К молодому поколению" | 1 | 1 | |||||||||||
К. | 8 | 8 | |||||||||||
К-в (место) | 1 | 1 | |||||||||||
кабак | 26 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
кабала | 3 | 3 | |||||||||||
кабалист-раввин | 1 | 1 | |||||||||||
кабалить | 1 | 1 | |||||||||||
кабатчик | 1 | 1 | |||||||||||
Кабет | 1 | 1 | |||||||||||
кабетист | 1 | 1 | |||||||||||
кабинет | 14 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
кабинетность | 2 | 2 | |||||||||||
кабинетный | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
кабриолет | 1 | 1 | |||||||||||
кабы | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
кавалер | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
кавалерийский | 2 | 2 | |||||||||||
кавалерист | 1 | 1 | |||||||||||
каверна | 1 | 1 | |||||||||||
Кавказ | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
"Кавказский пленник" | 2 | 2 | |||||||||||
кавказцы | 3 | 3 | |||||||||||
Кавур | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
кавурство | 4 | 4 | |||||||||||
кагал | 2 | 2 | |||||||||||
каган | 1 | 1 | |||||||||||
кадет | 2 | 2 | |||||||||||
кадило | 1 | 1 | |||||||||||
кадка | 2 | 2 | |||||||||||
кадры | 2 | 2 | |||||||||||
каждогодний | 2 | 2 | |||||||||||
каждодневно | 2 | 2 | |||||||||||
каждый | 372 | 339 | 2 | 22 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
кажется | 477 | 445 | 1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||
···казалось | 53 | 52 | 1 | ||||||||||
казак | 4 | 4 | |||||||||||
Казанова | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
Казанская площадь | 1 | 1 | |||||||||||
казанский | 6 | 6 | |||||||||||
···Казанская история | 2 | 2 | |||||||||||
Казанское царство | 1 | 1 | |||||||||||
казанцы | 4 | 4 | |||||||||||
Казань | 9 | 9 | |||||||||||
казарма | 7 | 7 | |||||||||||
казаться | 112 | 104 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
каземат | 1 | 1 | |||||||||||
казенный | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
···казенная часть | 1 | 1 | |||||||||||
···на казенный счет | 1 | 1 | |||||||||||
казенщина | 2 | 2 | |||||||||||
казистый | 1 | 1 | |||||||||||
казна | 5 | 5 | |||||||||||
казначейство | 1 | 1 | |||||||||||
казнить | 1 | 1 | |||||||||||
казнь | 23 | 22 | 1 | ||||||||||
···смертная казнь | 5 | 5 | |||||||||||
Каирова | 48 | 46 | 2 | ||||||||||
Кайданов | 1 | 1 | |||||||||||
Кайдашка | 1 | 1 | |||||||||||
Кайенна | 1 | 1 | |||||||||||
кайенский (к. перец) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
как | 3688 | 3268 | 182 | 39 | 91 | 42 | 10 | 27 | 1 | 195 | 13 | 2 | |
···как будто | 199 | 185 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
···как бы | 288 | 273 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
как-нибудь | 68 | 60 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
как-то | 149 | 137 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||
каков | 51 | 48 | 3 | ||||||||||
каковой | 1 | 1 | |||||||||||
какой | 857 | 746 | 49 | 12 | 28 | 6 | 3 | 2 | 55 | 5 | |||
···каким образом | 20 | 20 | |||||||||||
какой-либо | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
какой-нибудь | 445 | 401 | 21 | 5 | 9 | 7 | 1 | 21 | 1 | ||||
какой-то | 381 | 351 | 17 | 14 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||
Калам | 3 | 3 | |||||||||||
каламбур | 16 | 13 | 3 | ||||||||||
каламбурист | 1 | 1 | |||||||||||
калач | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Калашников | 3 | 3 | |||||||||||
калашный | 3 | 3 | |||||||||||
···в калашный ряд | 1 | 1 | |||||||||||
калека | 2 | 2 | |||||||||||
календарные | 2 | 2 | |||||||||||
календарь | 4 | 4 | |||||||||||
калечиться | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
кали (коли) | 2 | 2 | |||||||||||
калиф | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
калифат | 4 | 4 | |||||||||||
калифов | 1 | 1 | |||||||||||
калмыцкий | 1 | 1 | |||||||||||
калужский | 1 | 1 | |||||||||||
Камбек | 13 | 11 | 2 | ||||||||||
камелия | 5 | 5 | |||||||||||
Каменев | 1 | 1 | |||||||||||
каменить | 1 | 1 | |||||||||||
каменный | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
камень | 33 | 30 | 1 | 2 | |||||||||
···камень за пазухой | 1 | 1 | |||||||||||
···камень преткновения | 2 | 2 | |||||||||||
···камень раздора | 1 | 1 | |||||||||||
···капля камень точит | 1 | 1 | |||||||||||
Камень-Виногоров | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
камера | 5 | 5 | |||||||||||
камергер | 1 | 1 | |||||||||||
камердинер | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
"Камма" | 4 | 4 | |||||||||||
каморка | 3 | 3 | |||||||||||
кампания | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
···Крымская к. | 2 | 2 | |||||||||||
камушек | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
канавка | 1 | 1 | |||||||||||
канал | 6 | 6 | |||||||||||
каналья | 13 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
канва | 1 | 1 | |||||||||||
кандалы | 3 | 3 | |||||||||||
кандидат | 3 | 3 | |||||||||||
кандидатура | 2 | 2 | |||||||||||
каникулы | 2 | 2 | |||||||||||
каникулярный | 1 | 1 | |||||||||||
канитель | 1 | 1 | |||||||||||
канканчик | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Канробер | 2 | 2 | |||||||||||
Кант | 2 | 2 | |||||||||||
Кантемир | 1 | 1 | |||||||||||
кантемировский | 1 | 1 | |||||||||||
кантон | 1 | 1 | |||||||||||
канун | 1 | 1 | |||||||||||
канцелярия | 6 | 6 | |||||||||||
канцелярски | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
канцелярский | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
канцлер | 5 | 5 | |||||||||||
капать | 1 | 1 | |||||||||||
капелька | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
капитал | 31 | 29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
капиталист | 1 | 1 | |||||||||||
капитальнейший | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
капитальный | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
капитан | 9 | 9 | |||||||||||
"Капитанская дочка" | 4 | 4 | |||||||||||
Капитолий | 1 | 1 | |||||||||||
капитуляция | 1 | 1 | |||||||||||
капля | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···капля в море | 1 | 1 | |||||||||||
···капля камень точит | 1 | 1 | |||||||||||
капрал | 1 | 1 | |||||||||||
каприз | 5 | 5 | |||||||||||
капризик | 1 | 1 | |||||||||||
капризнее | 1 | 1 | |||||||||||
капризно | 1 | 1 | |||||||||||
капризный | 10 | 10 | |||||||||||
Капулеты | 1 | 1 | |||||||||||
капуста | 1 | 1 | |||||||||||
капустный | 1 | 1 | |||||||||||
капут | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
капуцин | 1 | 1 | |||||||||||
кара | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
каракули | 1 | 1 | |||||||||||
Карамзин | 8 | 8 | |||||||||||
карамзинский | 1 | 1 | |||||||||||
карандаш | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Караско | 2 | 2 | |||||||||||
каратель | 1 | 1 | |||||||||||
карать | 4 | 4 | |||||||||||
караул | 7 | 7 | |||||||||||
карета | 26 | 25 | 1 | ||||||||||
карикатура | 21 | 21 | |||||||||||
карикатурист | 1 | 1 | |||||||||||
карикатурист-художник | 1 | 1 | |||||||||||
карикатурить | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
карикатурный | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Карл | 1 | 1 | |||||||||||
Карл Великий | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
карлик | 1 | 1 | |||||||||||
карлист | 4 | 4 | |||||||||||
Карлсбад | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
карлсруйский | 2 | 2 | |||||||||||
Карлсруэ | 2 | 2 | |||||||||||
карман | 34 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
карманный | 2 | 2 | |||||||||||
карнавал | 1 | 1 | |||||||||||
Карс | 3 | 3 | |||||||||||
карта | 14 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
картавка | 1 | 1 | |||||||||||
картавый | 1 | 1 | |||||||||||
Картагена | 9 | 9 | |||||||||||
картагенский | 3 | 3 | |||||||||||
картагенцы | 1 | 1 | |||||||||||
картеж | 1 | 1 | |||||||||||
картина | 173 | 169 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
картинка | 33 | 31 | 2 | ||||||||||
картинность | 1 | 1 | |||||||||||
картинный | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
картишки | 2 | 2 | |||||||||||
картонка | 1 | 1 | |||||||||||
картофель | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
карточка | 4 | 4 | |||||||||||
карточный | 4 | 4 | |||||||||||
···карточный домик | 2 | 2 | |||||||||||
Карфаген | 1 | 1 | |||||||||||
карцер | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
карьера | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
карьерист | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
касательно | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
касаться | 67 | 64 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
···касается | 49 | 46 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
···касаться до | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
каска | 1 | 1 | |||||||||||
каскадный | 1 | 1 | |||||||||||
касса | 2 | 2 | |||||||||||
кассационный | 2 | 2 | |||||||||||
кассация | 2 | 2 | |||||||||||
кассиренок | 1 | 1 | |||||||||||
кассировать | 5 | 5 | |||||||||||
каста | 4 | 4 | |||||||||||
Кастельфидардо | 1 | 1 | |||||||||||
Кастеляр | 12 | 12 | |||||||||||
кастовый | 2 | 2 | |||||||||||
Касторский | 18 | 18 | |||||||||||
Катавасов | 4 | 4 | |||||||||||
катар | 2 | 2 | |||||||||||
катастрофа | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
кататься | 2 | 2 | |||||||||||
категорически | 2 | 2 | |||||||||||
категорический | 1 | 1 | |||||||||||
категория | 2 | 2 | |||||||||||
Катерина | 1 | 1 | |||||||||||
Катерина Прокофьева | 1 | 1 | |||||||||||
Катерина Прокофьевна | 1 | 1 | |||||||||||
катехизис | 5 | 5 | |||||||||||
Катков | 29 | 26 | 3 | ||||||||||
католик | 5 | 5 | |||||||||||
католицизм | 26 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
католический | 72 | 71 | 1 | ||||||||||
католичество | 80 | 76 | 4 | ||||||||||
католичка | 1 | 1 | |||||||||||
каторга | 25 | 25 | |||||||||||
каторжный | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
Кауфман | 2 | 2 | |||||||||||
кафедра | 4 | 4 | |||||||||||
кафтан | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
кафтанчик | 1 | 1 | |||||||||||
кацик | 1 | 1 | |||||||||||
качать | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
качаться | 2 | 2 | |||||||||||
качество | 36 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
···в качестве | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
каша | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
кашель | 1 | 1 | |||||||||||
кашлять | 1 | 1 | |||||||||||
каюта | 3 | 3 | |||||||||||
каяться | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
квадратный | 1 | 1 | |||||||||||
Квазимодо | 1 | 1 | |||||||||||
квакать | 1 | 1 | |||||||||||
квакер | 2 | 2 | |||||||||||
квартал | 1 | 1 | |||||||||||
квартальный | 2 | 2 | |||||||||||
···к. надзиратель | 1 | 1 | |||||||||||
квартира | 34 | 29 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
квартировать | 1 | 1 | |||||||||||
квас | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
квасник | 1 | 1 | |||||||||||
квасной | 1 | 1 | |||||||||||
кверху | 1 | 1 | |||||||||||
квиетизм | 2 | 2 | |||||||||||
квит | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
квитанция | 1 | 1 | |||||||||||
Кельсиев | 1 | 1 | |||||||||||
келья | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Кеплер | 1 | 1 | |||||||||||
керосин | 1 | 1 | |||||||||||
кесарев | 2 | 2 | |||||||||||
Кессельбрунен | 1 | 1 | |||||||||||
кивать | 2 | 2 | |||||||||||
кивнуть | 4 | 4 | |||||||||||
кидать | 1 | 1 | |||||||||||
кидаться | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Киев | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
Киево-печерская лавра | 1 | 1 | |||||||||||
километр | 1 | 1 | |||||||||||
кинжал | 1 | 1 | |||||||||||
кинуться | 2 | 2 | |||||||||||
кипение | 1 | 1 | |||||||||||
кипеть | 9 | 7 | 2 | ||||||||||
Киприда | 1 | 1 | |||||||||||
кипсек | 1 | 1 | |||||||||||
кипчак | 2 | 2 | |||||||||||
кипяток | 4 | 4 | |||||||||||
Киреев | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Киреевский | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Кирибеевич | 3 | 3 | |||||||||||
Кирилла | 1 | 1 | |||||||||||
Кирилова | 1 | 1 | |||||||||||
кирпич | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
кирпичный | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Кирсановка | 1 | 1 | |||||||||||
кисель | 1 | 1 | |||||||||||
кисло | 2 | 2 | |||||||||||
кислый | 1 | 1 | |||||||||||
киснуть | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
кисточка | 1 | 1 | |||||||||||
кисть | 2 | 2 | |||||||||||
кит | 3 | 3 | |||||||||||
китаец | 1 | 1 | |||||||||||
Китай | 10 | 10 | |||||||||||
китайский | 4 | 4 | |||||||||||
Кити | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
кифомокиевщина | 2 | 2 | |||||||||||
Кифа Мокиевич | 1 | 1 | |||||||||||
кичливость | 1 | 1 | |||||||||||
Кишенский | 3 | 3 | |||||||||||
кишеть | 2 | 2 | |||||||||||
кишка | 1 | 1 | |||||||||||
клавир | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
клад | 4 | 4 | |||||||||||
кладбище | 2 | 2 | |||||||||||
Клайр | 2 | 2 | |||||||||||
кланяться | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
клапан | 3 | 3 | |||||||||||
Клапка | 1 | 1 | |||||||||||
Клара Мовбрай | 1 | 1 | |||||||||||
класс | 67 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
классик | 1 | 1 | |||||||||||
классицизм | 2 | 2 | |||||||||||
классически | 1 | 1 | |||||||||||
классический | 11 | 11 | |||||||||||
классный | 4 | 4 | |||||||||||
···классный наставник | 2 | 2 | |||||||||||
класть | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
клевать | 2 | 2 | |||||||||||
клевета | 23 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
клеветать | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
клеветник | 1 | 1 | |||||||||||
клеенчатый | 1 | 1 | |||||||||||
клеймить | 1 | 1 | |||||||||||
клеймо | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Клеопатра | 1 | 1 | |||||||||||
Клеопатра-гиена | 1 | 1 | |||||||||||
клерикал | 51 | 51 | |||||||||||
клерикализм | 2 | 2 | |||||||||||
клерикальный | 24 | 24 | |||||||||||
клетка | 2 | 2 | |||||||||||
клиент | 26 | 23 | 2 | 1 | |||||||||
клиентка | 10 | 10 | |||||||||||
кликнуть | 1 | 1 | |||||||||||
кликушество | 1 | 1 | |||||||||||
климат | 5 | 5 | |||||||||||
климатический | 1 | 1 | |||||||||||
клин | 1 | 1 | |||||||||||
клир | 2 | 2 | |||||||||||
клировый | 1 | 1 | |||||||||||
клобук | 1 | 1 | |||||||||||
Клодт | 3 | 3 | |||||||||||
Клодт-2-й | 1 | 1 | |||||||||||
клок | 3 | 3 | |||||||||||
клокот | 1 | 1 | |||||||||||
клокотать | 2 | 2 | |||||||||||
клонить | 4 | 4 | |||||||||||
клониться | 5 | 5 | |||||||||||
клоп | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
клочок | 6 | 6 | |||||||||||
клуб | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···английский клуб | 2 | 2 | |||||||||||
клубничка | 4 | 4 | |||||||||||
клубничный | 3 | 3 | |||||||||||
клубный | 4 | 4 | |||||||||||
клубок | 3 | 3 | |||||||||||
Клэйр | 2 | 2 | |||||||||||
ключ | 9 | 7 | 2 | ||||||||||
ключ (жидк.) | 6 | 6 | |||||||||||
···бить ключом | 4 | 4 | |||||||||||
ключик | 2 | 2 | |||||||||||
клясться | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
клятва | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
клятвенный | 1 | 1 | |||||||||||
кляча | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
книга | 233 | 212 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | |||||
книгопечатание | 2 | 2 | |||||||||||
книгопродавец | 2 | 2 | |||||||||||
книгопродавец-спекулятор | 1 | 1 | |||||||||||
книгопродавческий | 3 | 3 | |||||||||||
книжка | 115 | 107 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
книжник | 1 | 1 | |||||||||||
книжно | 2 | 2 | |||||||||||
книжность | 2 | 2 | |||||||||||
книжный | 12 | 12 | |||||||||||
книжонка | 3 | 3 | |||||||||||
книзу | 1 | 1 | |||||||||||
кнут | 3 | 3 | |||||||||||
кнутик | 3 | 3 | |||||||||||
княгиня | 1 | 1 | |||||||||||
княжеский | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
княжна | 1 | 1 | |||||||||||
князь | 101 | 93 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
коалиция | 8 | 8 | |||||||||||
Кобден | 1 | 1 | |||||||||||
кобыленка | 1 | 1 | |||||||||||
кобылица | 1 | 1 | |||||||||||
Ковалев | 1 | 1 | |||||||||||
Ковалевский | 1 | 1 | |||||||||||
коварно | 2 | 2 | |||||||||||
коварный | 7 | 7 | |||||||||||
коварство | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
коверкаться | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Ковно | 1 | 1 | |||||||||||
когда | 798 | 718 | 42 | 8 | 28 | 4 | 2 | 7 | 26 | 4 | 1 | ||
когда-либо | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
когда-нибудь | 81 | 76 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
когда-то | 45 | 42 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
кодекс | 3 | 3 | |||||||||||
кое-где | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
кое-как | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
кое-какой | 7 | 7 | |||||||||||
···кой-какой | 1 | 1 | |||||||||||
кое-кто | 1 | 1 | |||||||||||
кое-что | 38 | 37 | 1 | 1 | |||||||||
···кой-что | 7 | 7 | |||||||||||
кожа | 34 | 31 | 3 | ||||||||||
···лезть из кожи | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
···сдирание кожи | 5 | 5 | |||||||||||
···сдирать кожу | 5 | 5 | |||||||||||
кожаный | 1 | 1 | |||||||||||
кожица | 2 | 2 | |||||||||||
коза | 2 | 2 | |||||||||||
козел | 3 | 3 | |||||||||||
козлиный | 1 | 1 | |||||||||||
Кознышев | 1 | 1 | |||||||||||
козырь (свои козыри) | 1 | 1 | |||||||||||
козявка | 1 | 1 | |||||||||||
кой | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
кой-когда | 2 | 2 | |||||||||||
койка | 3 | 3 | |||||||||||
кокетка | 3 | 3 | |||||||||||
кокотка | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
кол | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
···хоть кол теши | 1 | 1 | |||||||||||
колбаса | 1 | 1 | |||||||||||
колебание | 20 | 20 | |||||||||||
колебать | 1 | 1 | |||||||||||
колебаться | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
коленка | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
коленкоровый | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
коленопреклонение | 1 | 1 | |||||||||||
коленопреклоненный | 1 | 1 | |||||||||||
колено | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
колеретка | 1 | 1 | |||||||||||
колесный | 1 | 1 | |||||||||||
колесо | 3 | 3 | |||||||||||
колечко | 2 | 2 | |||||||||||
колея | 3 | 3 | |||||||||||
коли | 66 | 43 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | |||
···коль | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
количество | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
колкий | 1 | 1 | |||||||||||
колкость | 2 | 2 | |||||||||||
коллежский (к. советник) | 4 | 4 | |||||||||||
коллекция | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
колода | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
колокол | 4 | 4 | |||||||||||
колокольчик | 2 | 2 | |||||||||||
коломянка | 1 | 1 | |||||||||||
колонизировать | 2 | 2 | |||||||||||
колонизироваться | 1 | 1 | |||||||||||
колонист | 1 | 1 | |||||||||||
колонистом-пастором | 1 | 1 | |||||||||||
колония | 29 | 27 | 2 | 2 | |||||||||
колонна | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
колорит | 6 | 6 | |||||||||||
колосс | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
колоссальнейший | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
колоссально | 2 | 2 | |||||||||||
колоссальность | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
колоссальный | 29 | 27 | 2 | ||||||||||
колотить | 5 | 5 | |||||||||||
колотиться | 1 | 1 | |||||||||||
колоть | 1 | 1 | |||||||||||
колпак | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
колпак (человек) | 5 | 5 | |||||||||||
···старый колпак | 2 | 2 | |||||||||||
Колумб | 2 | 2 | |||||||||||
Колхида | 1 | 1 | |||||||||||
колыбель | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
колыбелька | 1 | 1 | |||||||||||
колыхание | 2 | 2 | |||||||||||
колыхаться | 2 | 2 | |||||||||||
кольми | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
кольнуть | 1 | 1 | |||||||||||
Кольцов | 6 | 6 | |||||||||||
"Колядник" | 2 | 2 | |||||||||||
коляска | 3 | 3 | |||||||||||
команда | 1 | 1 | |||||||||||
командир | 2 | 2 | |||||||||||
командный | 1 | 1 | |||||||||||
командование | 1 | 1 | |||||||||||
командовать | 5 | 5 | |||||||||||
комаринский | 3 | 3 | |||||||||||
···комаринский мужик | 2 | 2 | |||||||||||
комбинация | 22 | 21 | 1 | ||||||||||
комедия | 18 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
комендантский | 1 | 1 | |||||||||||
комизм | 8 | 8 | |||||||||||
комильфотность | 1 | 1 | |||||||||||
комиссариатский | 1 | 1 | |||||||||||
комиссия | 78 | 78 | |||||||||||
комитет | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
комически | 4 | 4 | |||||||||||
комически-идеальный | 1 | 1 | |||||||||||
комический | 38 | 35 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
комичнее | 2 | 2 | |||||||||||
комично | 1 | 1 | |||||||||||
комичность | 1 | 1 | |||||||||||
комичный | 3 | 3 | |||||||||||
комментарий | 1 | 1 | |||||||||||
коммерция | 1 | 1 | |||||||||||
коммерческий | 5 | 5 | |||||||||||
коммуна | 4 | 4 | |||||||||||
коммунар | 6 | 6 | |||||||||||
коммунарство | 1 | 1 | |||||||||||
коммунизм | 17 | 17 | |||||||||||
коммунист | 6 | 6 | |||||||||||
коммунистический | 1 | 1 | |||||||||||
комната | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
комнатка | 3 | 3 | |||||||||||
комнатный | 1 | 1 | |||||||||||
компания | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
компетентнее | 1 | 1 | |||||||||||
компетентнейшим | 1 | 1 | |||||||||||
компетентность | 1 | 1 | |||||||||||
компетентный | 14 | 11 | 3 | ||||||||||
комплект | 1 | 1 | |||||||||||
комплимент | 1 | 1 | |||||||||||
композиция | 3 | 3 | |||||||||||
компоновать | 1 | 1 | |||||||||||
компрометировать | 7 | 7 | |||||||||||
компромисс | 6 | 6 | |||||||||||
комфорт | 2 | 2 | |||||||||||
Конвент | 3 | 3 | |||||||||||
конверт | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
конвульсивный | 2 | 2 | |||||||||||
конвульсия | 2 | 2 | |||||||||||
конвульсьонер | 1 | 1 | |||||||||||
···конвульсионер | 1 | 1 | |||||||||||
конвульсьонерство | 2 | 2 | |||||||||||
конгресс | 6 | 6 | |||||||||||
кондиция | 1 | 1 | |||||||||||
кондотьери | 1 | 1 | |||||||||||
кондуктор | 9 | 9 | |||||||||||
"Кондуктор и тарантул" | 1 | 1 | |||||||||||
кондукторский | 1 | 1 | |||||||||||
конек | 1 | 1 | |||||||||||
конец | 294 | 269 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
···в конце концов | 42 | 41 | 1 | ||||||||||
···под конец | 42 | 37 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
конечно | 759 | 702 | 28 | 6 | 21 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | |||
конечный | 5 | 5 | |||||||||||
конклав | 3 | 3 | |||||||||||
конкурент | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
конкуренция | 1 | 1 | |||||||||||
коновод | 8 | 8 | |||||||||||
конокрад | 1 | 1 | |||||||||||
Конрад Валленрод | 1 | 1 | |||||||||||
консервативный | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
консерватизм | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
консерватор | 8 | 8 | |||||||||||
Консидеран | 1 | 1 | |||||||||||
консилиум | 2 | 2 | |||||||||||
Константин | 4 | 4 | |||||||||||
Константин Великий | 1 | 1 | |||||||||||
Константинополь | 101 | 90 | 11 | ||||||||||
константинопольский | 2 | 2 | |||||||||||
констатировать | 2 | 2 | |||||||||||
конституционный | 13 | 13 | |||||||||||
конституция | 5 | 5 | |||||||||||
конструкция | 1 | 1 | |||||||||||
консул | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
консульство | 1 | 1 | |||||||||||
контингент | 6 | 6 | |||||||||||
контора | 1 | 1 | |||||||||||
контрабас | 1 | 1 | |||||||||||
контракт | 4 | 4 | |||||||||||
контраст | 3 | 3 | |||||||||||
Контрерас | 1 | 1 | |||||||||||
контрибуция | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
контроль | 7 | 7 | |||||||||||
конфекты | 2 | 2 | |||||||||||
конференция | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
конфетки | 1 | 1 | |||||||||||
конфеты | 11 | 11 | |||||||||||
конфиденциально | 1 | 1 | |||||||||||
конфиденциальный | 1 | 1 | |||||||||||
конфисковать | 7 | 7 | |||||||||||
конфузиться | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
конфузный | 1 | 1 | |||||||||||
концентрироваться | 1 | 1 | |||||||||||
концерт | 11 | 11 | |||||||||||
концессия | 4 | 4 | |||||||||||
кончать | 20 | 20 | |||||||||||
кончаться | 25 | 25 | |||||||||||
кончик | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
кончина | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
кончить | 83 | 73 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
кончиться | 74 | 66 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
конь | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
конюшня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
копать | 1 | 1 | |||||||||||
копаться | 3 | 3 | |||||||||||
копеечка | 1 | 1 | |||||||||||
