М |
![]() ![]() |
М. | 3 | 3 | |||||||||||
мавр | 1 | 1 | |||||||||||
Мавра Кузьмовна | 1 | 1 | |||||||||||
магазин | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
магистр | 1 | 1 | |||||||||||
магический | 3 | 3 | |||||||||||
магнат | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
магнетизер | 1 | 1 | |||||||||||
магнетический | 1 | 1 | |||||||||||
магнит | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Магницкий | 1 | 1 | |||||||||||
Магомет | 1 | 1 | |||||||||||
магометанин | 2 | 2 | |||||||||||
"Магометанка" | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
магометанский | 1 | 1 | |||||||||||
магометанство | 4 | 4 | |||||||||||
магометов | 2 | 2 | |||||||||||
мадам | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
мадонна | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Мадрид | 12 | 12 | |||||||||||
···Мадрит | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
мадридский | 3 | 3 | |||||||||||
···мадритской | 1 | 1 | |||||||||||
мазаться | 1 | 1 | |||||||||||
мазурик | 1 | 1 | |||||||||||
мазурка | 3 | 3 | |||||||||||
мазь | 1 | 1 | |||||||||||
май | 25 | 25 | |||||||||||
май-июнь | 1 | 1 | |||||||||||
май-июньский | 5 | 5 | |||||||||||
Майков | 5 | 5 | |||||||||||
майор | 3 | 3 | |||||||||||
···маиоры | 1 | 1 | |||||||||||
майский | 15 | 15 | |||||||||||
Мак-Магон | 64 | 63 | 1 | ||||||||||
Маковский | 2 | 2 | |||||||||||
Максимилиановская | |||||||||||||
···лечебница | 3 | 3 | |||||||||||
максимум | 1 | 1 | |||||||||||
максимы | 1 | 1 | |||||||||||
малейший | 102 | 97 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
маленький | 248 | 233 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
маленько | 2 | 2 | |||||||||||
малина | 2 | 2 | |||||||||||
мало | 352 | 318 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 16 | |||||
···мало ли | 19 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
···мало того | 145 | 136 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
···мало того что | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
мало-помалу | 40 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
маловажный | 1 | 1 | |||||||||||
маловато | 1 | 1 | |||||||||||
маловознагражденный | 1 | 1 | |||||||||||
малограмотный | 2 | 2 | |||||||||||
малодушие | 11 | 11 | |||||||||||
малодушно | 1 | 1 | |||||||||||
малодушный | 4 | 4 | |||||||||||
малоземельно | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
малоизвестный | 2 | 2 | |||||||||||
малокомпетентный | 2 | 2 | |||||||||||
малокровный | 1 | 1 | |||||||||||
малолетний | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
малообразованность | 1 | 1 | |||||||||||
малообразованный | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
малороссийский | 2 | 2 | |||||||||||
малорус | 1 | 1 | |||||||||||
малосведующий | 1 | 1 | |||||||||||
малословный | 1 | 1 | |||||||||||
малость | 1 | 1 | |||||||||||
малоумие | 1 | 1 | |||||||||||
малочисленный | 1 | 1 | |||||||||||
малый | 73 | 57 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||
малый (сущ.) | 4 | 4 | |||||||||||
Мальта | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Мальтус | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мальчик | 98 | 90 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
мальчишка | 31 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
малютка | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
маляр | 1 | 1 | |||||||||||
малярный | 1 | 1 | |||||||||||
мама | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
мамаша | 2 | 2 | |||||||||||
маменька | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
мамзель | 1 | 1 | |||||||||||
мамка | 1 | 1 | |||||||||||
мамонька | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
мамочка | 11 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
мамынька | 3 | 3 | |||||||||||
мандарин | 1 | 1 | |||||||||||
мандаринский | 1 | 1 | |||||||||||
Мане | 1 | 1 | |||||||||||
маневр | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
маневрик | 1 | 1 | |||||||||||
маневрирование | 1 | 1 | |||||||||||
манеж | 1 | 1 | |||||||||||
манежный | 1 | 1 | |||||||||||
манер | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
манера | 21 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
манерный | 1 | 1 | |||||||||||
Манилов | 4 | 4 | |||||||||||
манить | 2 | 2 | |||||||||||
маниловщина | 2 | 2 | |||||||||||
манифест | 9 | 9 | |||||||||||
манифестация | 1 | 1 | |||||||||||
манишка | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
мания | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
манкен | 2 | 2 | |||||||||||
манкировать | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
маньяк | 1 | 1 | |||||||||||
марать | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
мараться | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Маргарита | 1 | 1 | |||||||||||
Маргелан | 1 | 1 | |||||||||||
Марий | 1 | 1 | |||||||||||
Мария | 2 | 2 | |||||||||||
Мария Александровна | 1 | 1 | |||||||||||
Мария Египетская | 1 | 1 | |||||||||||
Маринович | 1 | 1 | |||||||||||
Марк | 17 | 17 | |||||||||||
марка | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
маркиз | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||||
маркиз-десадовский | 1 | 1 | |||||||||||
маркиза | 2 | 2 | |||||||||||
Марко | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Маркс | 1 | 1 | |||||||||||
Марс | 1 | 1 | |||||||||||
марсельеза | 1 | 1 | |||||||||||
март | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
мартовский | 10 | 10 | |||||||||||
Мартын Иванович | 1 | 1 | |||||||||||
"Марфа Посадница" | 3 | 3 | |||||||||||
Марфуша | 1 | 1 | |||||||||||
марш | 1 | 1 | |||||||||||
маршал | 112 | 101 | 2 | 9 | |||||||||
маршал-президент | 2 | 2 | |||||||||||
маршальский | 1 | 1 | |||||||||||
Марья | 1 | 1 | |||||||||||
маска | 6 | 6 | |||||||||||
маскарад | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
"Маскарад" | 2 | 2 | |||||||||||
маскировать | 2 | 2 | |||||||||||
масленица | 5 | 5 | |||||||||||
···масляница | 1 | 1 | |||||||||||
масло | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
···как по маслу | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
···постное масло | 1 | 1 | |||||||||||
масса | 122 | 107 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
мастер | 14 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
мастеровой | 7 | 7 | |||||||||||
мастеровой-вдовец | 1 | 1 | |||||||||||
мастерски | 1 | 1 | |||||||||||
мастерская | 4 | 4 | |||||||||||
мастерский | 1 | 1 | |||||||||||
мастерство | 3 | 3 | |||||||||||
маститый | 1 | 1 | |||||||||||
масштаб | 1 | 1 | |||||||||||
Матвей | 1 | 1 | |||||||||||
Матвей Иванович | 1 | 1 | |||||||||||
математик | 1 | 1 | |||||||||||
математика | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
математически | 3 | 3 | |||||||||||
математический | 5 | 5 | |||||||||||
материал | 46 | 42 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
···матерьял | 21 | 19 | 2 | ||||||||||
материализация | 1 | 1 | |||||||||||
материализм | 15 | 15 | |||||||||||
···матерьялизм | 4 | 4 | |||||||||||
материально | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
···матерьяльно | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
материальный | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
···матерьяльный | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
материк | 1 | 1 | |||||||||||
материнский | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
материнство | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
материя | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
···матерья | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
матерьялист | 2 | 2 | |||||||||||
Матреша | 6 | 6 | |||||||||||
матрос | 1 | 1 | |||||||||||
матушка | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
матушка-помещица | 1 | 1 | |||||||||||
матушкин | 1 | 1 | |||||||||||
мать | 145 | 131 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||
···в чем мать родила | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
мать-болгарка | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мать-Россия | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мах | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
···дать маху | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
махать | 12 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
···махать рукой | 2 | 2 | |||||||||||
махнуть | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
···махнуть рукой | 2 | 2 | |||||||||||
мачеха | 29 | 28 | 1 | ||||||||||
мачехин | 7 | 7 | |||||||||||
Маша | 22 | 22 | |||||||||||
"Маша" | 4 | 4 | |||||||||||
Машенька | 2 | 2 | |||||||||||
машина | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
машинально | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
машинка | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
маяк | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
мгла | 2 | 2 | |||||||||||
мглистый | 1 | 1 | |||||||||||
мгновение | 36 | 35 | 1 | 1 | |||||||||
мгновенно | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
мгновенный | 2 | 2 | |||||||||||
мебель | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
мед | 4 | 4 | |||||||||||
медаль | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
···золотая медаль | 6 | 6 | |||||||||||
···серебрянная медаль | 2 | 2 | |||||||||||
медведица | 3 | 3 | |||||||||||
···см. также Большая М. | |||||||||||||
медведь | 4 | 4 | |||||||||||
"Медведь и пустынник" | 1 | 1 | |||||||||||
медвежий | 1 | 1 | |||||||||||
медик | 2 | 2 | |||||||||||
медиум | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
медицина | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
Медицинская академия | 1 | 1 | |||||||||||
медицинский | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
медленнее | 1 | 1 | |||||||||||
медленно | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
медленность | 2 | 2 | |||||||||||
медленный | 4 | 4 | |||||||||||
медлить | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
медный | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
медовый ( м. месяц) | 1 | 1 | |||||||||||
медь | 1 | 1 | |||||||||||
меж | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
···меж тем | 2 | 2 | |||||||||||
···а меж тем | 8 | 8 | |||||||||||
междоусобие | 4 | 4 | |||||||||||
междоусобный | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
между | 588 | 556 | 2 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
···а между тем | 194 | 193 | 1 | ||||||||||
···между нами | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···между прочим | 54 | 49 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
···между тем | 98 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
международность | 2 | 2 | |||||||||||
международный | 20 | 15 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
междуцарствие | 1 | 1 | |||||||||||
межеумок | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
мезонин | 1 | 1 | |||||||||||
Мей | 1 | 1 | |||||||||||
мейн (нем.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
"Мейстер Мартин" | 1 | 1 | |||||||||||
мейстерштюк | 1 | 1 | |||||||||||
меланхолический | 1 | 1 | |||||||||||
мелкий | 40 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
мелко | 2 | 2 | |||||||||||
мелководие | 1 | 1 | |||||||||||
мелкокупеческий | 1 | 1 | |||||||||||
мелкоплаватель | 1 | 1 | |||||||||||
мелкотравчатый | 1 | 1 | |||||||||||
мелодрама | 3 | 3 | |||||||||||
мелодраматически | 1 | 1 | |||||||||||
мелодраматический | 1 | 1 | |||||||||||
мелочность | 1 | 1 | |||||||||||
мелочный | 8 | 8 | |||||||||||
мелочь | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
мелькать | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
мелькнуть | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
мельком | 8 | 8 | |||||||||||
мельница | 2 | 2 | |||||||||||
мельчайший | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
мельчать | 3 | 3 | |||||||||||
мемуары | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
"Меналк и Тирсис" | 2 | 2 | |||||||||||
Менделеев | 13 | 13 | |||||||||||
"Мендец" | 1 | 1 | |||||||||||
менее | 168 | 155 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
···тем не менее | 80 | 77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
менуэт | 1 | 1 | |||||||||||
меньше | 36 | 33 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
меньший | 15 | 15 | |||||||||||
···по меньшей мере | 7 | 7 | |||||||||||
Меньшиков | 1 | 1 | |||||||||||
меньшинство | 15 | 15 | |||||||||||
менять | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
меняться | 2 | 2 | |||||||||||
мера | 71 | 62 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
···не в меру | 3 | 3 | |||||||||||
···по меньшей мере | 7 | 7 | |||||||||||
···по мере | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
···принять меры | 6 | 6 | |||||||||||
мереть | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
мерещиться | 15 | 14 | 1 | ||||||||||
мерзавец | 5 | 5 | |||||||||||
мерзейший | 2 | 2 | |||||||||||
мерзить | 5 | 5 | |||||||||||
мерзкий | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
мерзлый | 2 | 2 | |||||||||||
мерзостно-отвратительный | 1 | 1 | |||||||||||
мерзостный | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
мерзость | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
мерзче | 2 | 2 | |||||||||||
Мери | 1 | 1 | |||||||||||
мериме | 4 | 4 | |||||||||||
мерить | 4 | 4 | |||||||||||
···м. на свой аршин | 3 | 3 | |||||||||||
мерка | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||
меркантилизм | 1 | 1 | |||||||||||
меркантильный | 1 | 1 | |||||||||||
"Меркурий" | 3 | 3 | |||||||||||
мерный | 1 | 1 | |||||||||||
мерочка | 2 | 2 | |||||||||||
мертвенный | 3 | 3 | |||||||||||
мертвец | 6 | 6 | |||||||||||
мертвечина | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
мертветь | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мертвить | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
мертво-холодный | 2 | 2 | |||||||||||
мертвый | 33 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
···мертвая буква | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
"Мертвые души" | 7 | 7 | |||||||||||
"Мертвый дом" | 1 | 1 | |||||||||||
мертвящий | 3 | 3 | |||||||||||
мерять | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
···м. на свой аршин | 2 | 2 | |||||||||||
мессия | 3 | 3 | |||||||||||
местечко | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
···местечко (должность) | 2 | 2 | |||||||||||
местно-патриотический | 1 | 1 | |||||||||||
местность | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
местный | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
место | 121 | 99 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||
···место (должность) | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
···к месту | 3 | 3 | |||||||||||
···на месте | 13 | 11 | 2 | ||||||||||
···на место | 10 | 10 | |||||||||||
местожительство | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
местоимение | 1 | 1 | |||||||||||
местоположении | 1 | 1 | |||||||||||
месть | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
месяц | 156 | 144 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
месячный | 1 | 1 | |||||||||||
металл | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
металлический | 1 | 1 | |||||||||||
метание | 1 | 1 | |||||||||||
метать | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
метаться | 7 | 7 | |||||||||||
метафизик | 1 | 1 | |||||||||||
метафизика | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
метафора | 2 | 2 | |||||||||||
метафорически | 2 | 2 | |||||||||||
метить | 1 | 1 | |||||||||||
меткий | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
метко | 9 | 9 | |||||||||||
меткость | 2 | 2 | |||||||||||
метла | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
метод | 4 | 4 | |||||||||||
методически | 4 | 4 | |||||||||||
методический | 1 | 1 | |||||||||||
Меттерних | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
метче | 1 | 1 | |||||||||||
Мефистофель | 6 | 6 | |||||||||||
мефистофельство | 1 | 1 | |||||||||||
Мефодий | 1 | 1 | |||||||||||
механизм | 3 | 3 | |||||||||||
механика | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
механически | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
механически-успокоительный | 2 | 2 | |||||||||||
механический | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
механичнее | 1 | 1 | |||||||||||
Мец | 5 | 5 | |||||||||||
меч | 60 | 52 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
мечеть | 2 | 2 | |||||||||||
мечта | 78 | 75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
мечтатель | 62 | 60 | 2 | ||||||||||
мечтатель-деятель | 1 | 1 | |||||||||||
мечтатель-прогрессист | 1 | 1 | |||||||||||
мечтатель-славянофил | 2 | 2 | |||||||||||
мечтательно | 2 | 2 | |||||||||||
мечтательность | 2 | 2 | |||||||||||
мечтательный | 10 | 10 | |||||||||||
мечтать | 47 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
мечтаться | 4 | 4 | |||||||||||
мешать | 58 | 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
мешкать | 1 | 1 | |||||||||||
мешковатый | 1 | 1 | |||||||||||
мешок | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···золотой мешок | 5 | 5 | |||||||||||
мещанин | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
мещанка | 2 | 2 | |||||||||||
Мещанская улица | 1 | 1 | |||||||||||
мещанский | 1 | 1 | |||||||||||
мещанство | 1 | 1 | |||||||||||
Мещерский | 5 | 5 | |||||||||||
миазмы | 1 | 1 | |||||||||||
миг | 45 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
···мигом | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
···на миг | 1 | 1 | |||||||||||
мигнуть | 1 | 1 | |||||||||||
мизерный | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
микрометризм | 1 | 1 | |||||||||||
микроскоп | 1 | 1 | |||||||||||
микроскопически | 1 | 1 | |||||||||||
микроскопический | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
Милан (имя) | 5 | 5 | |||||||||||
Милеант | 2 | 2 | |||||||||||
милее | 5 | 5 | |||||||||||
милейший | 1 | 1 | |||||||||||
миленький | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
милиция | 1 | 1 | |||||||||||
миллениум | 1 | 1 | |||||||||||
миллиард | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
миллион | 78 | 69 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
···мильон | 2 | 2 | |||||||||||
миллионер | 4 | 4 | |||||||||||
миллионер-купец | 1 | 1 | |||||||||||
миллионер-фабрикант | 1 | 1 | |||||||||||
миллионный | 1 | 1 | |||||||||||
миллионщик | 2 | 2 | |||||||||||
Милль | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
мило | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
миловать | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
миловидный | 1 | 1 | |||||||||||
Милон | 1 | 1 | |||||||||||
милорд | 31 | 17 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||
"Милорд Георг" | 1 | 1 | |||||||||||
милосердие | 32 | 29 | 1 | 2 | |||||||||
···сестра милосердия | 2 | 2 | |||||||||||
милосердный | 1 | 1 | |||||||||||
милосердый | 4 | 4 | |||||||||||
милостиво | 1 | 1 | |||||||||||
милостивый | 3 | 3 | |||||||||||
милостивый государь | 34 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
милостыня | 7 | 7 | |||||||||||
милость | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
···милости просим | 2 | 2 | |||||||||||
···по милости | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
милочка | 1 | 1 | |||||||||||
милый | 52 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
миля | 2 | 2 | |||||||||||
мимо | 40 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
мимоездом | 1 | 1 | |||||||||||
мимолетный | 4 | 4 | |||||||||||
мимолетом | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мимоходный | 1 | 1 | |||||||||||
мимоходом | 16 | 16 | |||||||||||
мина | 1 | 1 | |||||||||||
Минаев | 1 | 1 | |||||||||||
минерал | 1 | 1 | |||||||||||
Минерва | 1 | 1 | |||||||||||
минимум | 3 | 3 | |||||||||||
Минин | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
министерский | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
министерство | 9 | 9 | |||||||||||
министр | 40 | 36 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
···совет министров | 3 | 3 | |||||||||||
министр-президент | 1 | 1 | |||||||||||
Минна | 1 | 1 | |||||||||||
миновать | 24 | 23 | 1 | ||||||||||
Минск | 1 | 1 | |||||||||||
минувшее | 1 | 1 | |||||||||||
минувший | 4 | 4 | |||||||||||
минус | 1 | 1 | |||||||||||
минута | 312 | 297 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
···в данную минуту | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
···в настоящую минуту | 31 | 31 | |||||||||||
···в ту минуту | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
···в ту минуту как | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
···в ту минуту когда | 6 | 6 | |||||||||||
···в эту минуту | 27 | 25 | 2 | 2 | |||||||||
минутка | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
минутный | 6 | 6 | |||||||||||
Минхен | 1 | 1 | |||||||||||
мир | 314 | 286 | 15 | 1 | 14 | 10 | 3 | ||||||
···мира сего | 20 | 19 | 1 | ||||||||||
···на миру | 1 | 1 | |||||||||||
мир (покой) | 83 | 66 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||
мир (сход) | 25 | 19 | 6 | ||||||||||
мираж | 28 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
миражный | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
мириады | 1 | 1 | |||||||||||
мирить | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
мириться | 7 | 7 | |||||||||||
мирно | 10 | 10 | |||||||||||
мирный | 12 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
миро | 1 | 1 | |||||||||||
мироведение | 1 | 1 | |||||||||||
мировоззрение | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
мировой | 73 | 63 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
···мировой съезд | 1 | 1 | |||||||||||
мироед | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
миролюбивый | 4 | 4 | |||||||||||
миролюбие | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Миронов | 1 | 1 | |||||||||||
миросозерцание | 4 | 4 | |||||||||||
миротворец | 1 | 1 | |||||||||||
миротворный | 1 | 1 | |||||||||||
мирской | 18 | 18 | |||||||||||
···мирская сходка | 6 | 6 | |||||||||||
···мирской приговор | 6 | 6 | |||||||||||
мирянин | 1 | 1 | |||||||||||
миссия | 5 | 5 | |||||||||||
мистер | 1 | 1 | |||||||||||
мистик | 4 | 4 | |||||||||||
мистифировать | 1 | 1 | |||||||||||
мистицизм | 3 | 3 | |||||||||||
мистический | 20 | 19 | 1 | ||||||||||
мистрисс | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
митинг | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
митрополит | 1 | 1 | |||||||||||
Митька | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Митюха | 1 | 1 | |||||||||||
миф | 1 | 1 | |||||||||||
мифологический | 2 | 2 | |||||||||||
мифологичность | 2 | 2 | |||||||||||
мифология | 1 | 1 | |||||||||||
Михаил Михайлович | 16 | 16 | |||||||||||
Михаил Петрович | 1 | 1 | |||||||||||
Михаил Степанович | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Михайлов | 13 | 13 | |||||||||||
Михайловский замок | 1 | 1 | |||||||||||
Михайловский театр | 4 | 4 | |||||||||||
Миша | 1 | 1 | |||||||||||
Мишеньки | 1 | 1 | |||||||||||
мишка | 1 | 1 | |||||||||||
мишура | 1 | 1 | |||||||||||
мишурный | 1 | 1 | |||||||||||
младенец | 36 | 36 | |||||||||||
···грудной младенец | 3 | 3 | |||||||||||
младенчески | 2 | 2 | |||||||||||
младенческий | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
младенчество | 3 | 3 | |||||||||||
младенчик | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
младой | 1 | 1 | |||||||||||
младость | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
младший | 10 | 10 | |||||||||||
Млекопитаев | 1 | 1 | |||||||||||
млеть | 1 | 1 | |||||||||||
млечный (М. путь) | 1 | 1 | |||||||||||
мнение | 284 | 265 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||
···общественное мнение | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
···по (чьему-то) м. | 37 | 37 | |||||||||||
···по нашему мнению | 16 | 16 | |||||||||||
мнимый | 3 | 3 | |||||||||||
мнительность | 14 | 14 | |||||||||||
мнительный | 15 | 15 | |||||||||||
многие | 264 | 250 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||
много | 484 | 444 | 25 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||
···много что | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
многовековой | 2 | 2 | |||||||||||
многоводный | 1 | 1 | |||||||||||
многодумный | 2 | 2 | |||||||||||
многое | 176 | 169 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
многознаменательный | 4 | 4 | |||||||||||
многознаменующий | 1 | 1 | |||||||||||
многозначительный | 1 | 1 | |||||||||||
многокнижный | 1 | 1 | |||||||||||
многократно | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
многократный | 1 | 1 | |||||||||||
многолетний | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
многомиллионный | 3 | 3 | |||||||||||
многообещающий | 1 | 1 | |||||||||||
многообразные | 1 | 1 | |||||||||||
многоразличие | 3 | 3 | |||||||||||
многоразличнее | 2 | 2 | |||||||||||
многоразлично | 2 | 2 | |||||||||||
многоразличный | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
многоречиво | 1 | 1 | |||||||||||
многословие | 4 | 4 | |||||||||||
многосложнейший | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
многосторонность | 1 | 1 | |||||||||||
многострадалец | 1 | 1 | |||||||||||
многострадальный | 1 | 1 | |||||||||||
многоуважаемый | 4 | 4 | |||||||||||
многоценный | 1 | 1 | |||||||||||
многочасовой | 1 | 1 | |||||||||||
многочисленнейший | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
многочисленный | 21 | 21 | |||||||||||
многоязычие | 1 | 1 | |||||||||||
множественный (м. число) | 2 | 2 | |||||||||||
множество | 81 | 80 | 1 | ||||||||||
множиться | 1 | 1 | |||||||||||
могикан (последний м.) | 3 | 3 | |||||||||||
могила | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
могилка | 1 | 1 | |||||||||||
могильщик | 1 | 1 | |||||||||||
могучий | 28 | 25 | 3 | ||||||||||
могущественнее | 1 | 1 | |||||||||||
могущественнейший | 2 | 2 | |||||||||||
могущественно | 2 | 2 | |||||||||||
могущественный | 15 | 15 | |||||||||||
могущество | 22 | 22 | |||||||||||
мода | 26 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
модель | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
модный | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
может (м. быть) | 64 | 49 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||
может быть | 878 | 830 | 25 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||
можно | 612 | 543 | 29 | 2 | 19 | 6 | 2 | 15 | 23 | 2 | |||
мозг | 2 | 2 | |||||||||||
мозговой | 1 | 1 | |||||||||||
мозольный | 2 | 2 | |||||||||||
моисеев | 1 | 1 | |||||||||||
