Т |
![]() ![]() |
т. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
табак | 5 | 5 | |||||||||||
···не по носу табак | 1 | 1 | |||||||||||
табачный | 7 | 7 | |||||||||||
табельный | 2 | 2 | |||||||||||
···табельные дни | 1 | 1 | |||||||||||
таблица | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
табор | 3 | 3 | |||||||||||
тавр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
таинственнейший | 1 | 1 | |||||||||||
таинственно | 1 | 1 | |||||||||||
таинственность | 2 | 2 | |||||||||||
таинственный | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
таинство | 2 | 2 | |||||||||||
таить | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···что греха таить | 1 | 1 | |||||||||||
таиться | 11 | 11 | |||||||||||
Тайвань | 1 | 1 | |||||||||||
тайна | 50 | 45 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
"Тайная вечеря" | 1 | 1 | |||||||||||
тайник | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
тайный | 22 | 21 | 1 | ||||||||||
···тайный советник | 1 | 1 | |||||||||||
так | 2359 | 2053 | 2 | 164 | 37 | 98 | 21 | 8 | 29 | 101 | 8 | 2 | |
···не так ли | 5 | 5 | |||||||||||
···так же | 69 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
···так и | 55 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
···так и быть | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
···так сказать | 233 | 198 | 31 | 2 | 27 | 1 | 1 | 4 | |||||
···так точно | 9 | 9 | |||||||||||
так как | 153 | 134 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||
так называемый | 33 | 30 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
так что | 218 | 206 | 9 | 1 | 8 | 3 | |||||||
так-таки | 13 | 13 | |||||||||||
так-то | 5 | 5 | |||||||||||
также | 15 | 14 | 1 | ||||||||||
таков | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
таковой | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
такой | 2282 | 2063 | 103 | 15 | 64 | 20 | 4 | 11 | 99 | 6 | |||
···такой же | 99 | 87 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
···такой же самый | 5 | 5 | |||||||||||
такой-то | 62 | 57 | 3 | 2 | |||||||||
такса (фин.) | 1 | 1 | |||||||||||
такт | 8 | 8 | |||||||||||
тактика | 4 | 4 | |||||||||||
тактический | 1 | 1 | |||||||||||
талант | 126 | 119 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
талантливее | 5 | 5 | |||||||||||
талантливейший | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
талантливо | 4 | 4 | |||||||||||
талантливость | 1 | 1 | |||||||||||
талантливый | 40 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Талейран | 2 | 2 | |||||||||||
талер | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
талисман | 1 | 1 | |||||||||||
талия | 3 | 3 | |||||||||||
···талья | 1 | 1 | |||||||||||
талмудный | 1 | 1 | |||||||||||
там | 422 | 329 | 42 | 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 3 | 1 | ||
···там и сям | 1 | 1 | |||||||||||
там-то | 3 | 3 | |||||||||||
Тамберлик | 2 | 2 | |||||||||||
тамошний | 13 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
тамплиер | 2 | 2 | |||||||||||
танец | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
танцевать | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
танцовщик | 9 | 9 | |||||||||||
танцовщица | 4 | 4 | |||||||||||
Таня | 10 | 10 | |||||||||||
таперича | 1 | 1 | |||||||||||
тарабарский | 1 | 1 | |||||||||||
тарабарщина | 2 | 2 | |||||||||||
таракан | 1 | 1 | |||||||||||
тарантул | 6 | 6 | |||||||||||
таращиться | 1 | 1 | |||||||||||
тарелка | 3 | 3 | |||||||||||
···в своей тарелке | 1 | 1 | |||||||||||
тароватый | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Тартюф | 1 | 1 | |||||||||||
таскать | 9 | 9 | |||||||||||
татарин | 39 | 36 | 3 | ||||||||||
Татаринова | 4 | 4 | |||||||||||
татарский | 4 | 4 | |||||||||||
···татарская орда | 1 | 1 | |||||||||||
татарство | 1 | 1 | |||||||||||
татарчонок | 1 | 1 | |||||||||||
татарщина | 3 | 3 | |||||||||||
Татьяна | 18 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
Таунус | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Тацит | 1 | 1 | |||||||||||
тачка | 2 | 2 | |||||||||||
тащить | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
тащиться | 1 | 1 | |||||||||||
таять | 3 | 3 | |||||||||||
тварь | 1 | 1 | |||||||||||
твердить | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
твердо | 76 | 74 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
твердость | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
твердый | 83 | 77 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
твердыня | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
тверже | 7 | 7 | |||||||||||
Тверская губерния | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Тверской бульвар | 1 | 1 | |||||||||||
твой | 62 | 46 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||
творение | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
творить | 10 | 10 | |||||||||||
творческий | 8 | 8 | |||||||||||
творчество | 20 | 20 | |||||||||||
театр | 22 | 21 | 1 | ||||||||||
···театр военных действий | 1 | 1 | |||||||||||
театрально | 1 | 1 | |||||||||||
театральность | 1 | 1 | |||||||||||
театральный | 4 | 4 | |||||||||||
Тевтобургский лес | 1 | 1 | |||||||||||
тезис | 9 | 9 | |||||||||||
"Теймс" | 4 | 4 | |||||||||||
теймствовать | 1 | 1 | |||||||||||
текинцы | 1 | 1 | |||||||||||
Теккерей | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
текст | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
текущий | 91 | 89 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···текущие события | 7 | 7 | |||||||||||
телега | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
телеграмма | 46 | 43 | 3 | ||||||||||
телеграф | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
"Телеграф" | 1 | 1 | |||||||||||
телеграфировать | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
телеграфироваться | 1 | 1 | |||||||||||
телеграфический | 1 | 1 | |||||||||||
тележка | 2 | 2 | |||||||||||
теленок | 5 | 5 | |||||||||||
телесно | 1 | 1 | |||||||||||
телесный | 6 | 6 | |||||||||||
···телесное наказание | 3 | 3 | |||||||||||
тело | 41 | 33 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
телодвижение | 3 | 3 | |||||||||||
тельце | 1 | 1 | |||||||||||
тем | 435 | 376 | 34 | 5 | 24 | 2 | 3 | 11 | 12 | 2 | |||
···тем более | 19 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
···тем более что | 56 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
···тем не менее | 80 | 74 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
тем самым | 53 | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
тема | 101 | 96 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
темница | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
темничный | 1 | 1 | |||||||||||
темно | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
темно-багровый | 2 | 2 | |||||||||||
темно-синий | 1 | 1 | |||||||||||
темноватый | 1 | 1 | |||||||||||
темнота | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
темный | 63 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
···темное царство | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
темперамент | 1 | 1 | |||||||||||
тенденциозно | 1 | 1 | |||||||||||
тенденциозность | 1 | 1 | |||||||||||
тенденция | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
тенебры | 1 | 1 | |||||||||||
теневой | 1 | 1 | |||||||||||
тенета | 1 | 1 | |||||||||||
тень | 23 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
теоретизм | 4 | 4 | |||||||||||
теоретик | 25 | 24 | 1 | ||||||||||
теоретически | 6 | 6 | |||||||||||
теоретический | 26 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
теоретичнее | 1 | 1 | |||||||||||
теоретичность | 1 | 1 | |||||||||||
теоретичный | 2 | 2 | |||||||||||
теория | 77 | 74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
теперешний | 189 | 183 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
теперь | 1438 | 1282 | 82 | 18 | 53 | 9 | 2 | 8 | 1 | 64 | 1 | ||
···теперь же | 37 | 35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
тепло (нар.) | 2 | 2 | |||||||||||
тепло (сущ.) | 1 | 1 | |||||||||||
теплота | 2 | 2 | |||||||||||
теплый | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
теребить | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
тереться | 1 | 1 | |||||||||||
терзанье | 1 | 1 | |||||||||||
терзать | 3 | 3 | |||||||||||
терзаться | 2 | 2 | |||||||||||
термин | 2 | 2 | |||||||||||
терминология | 1 | 1 | |||||||||||
термометр | 1 | 1 | |||||||||||
терпеливее | 1 | 1 | |||||||||||
терпеливо | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
терпеливый | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
терпение | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
терпеть | 21 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
терпимость (дом т.) | 1 | 1 | |||||||||||
территория | 12 | 12 | |||||||||||
террор | 2 | 2 | |||||||||||
терроризм | 1 | 1 | |||||||||||
тертый | 1 | 1 | |||||||||||
терять | 43 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
···терять голову | 1 | 1 | |||||||||||
теряться | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
тесать (хоть кол теши) | 1 | 1 | |||||||||||
тесемка | 2 | 2 | |||||||||||
теснее | 4 | 4 | |||||||||||
теснейший | 3 | 3 | |||||||||||
теснины | 1 | 1 | |||||||||||
тесниться | 4 | 4 | |||||||||||
тесно | 6 | 6 | |||||||||||
теснота | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
тесный | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
тетка | 3 | 3 | |||||||||||
тетрадка | 4 | 4 | |||||||||||
тетрадь | 1 | 1 | |||||||||||
тетушка | 3 | 3 | |||||||||||
техник | 1 | 1 | |||||||||||
техника | 1 | 1 | |||||||||||
технический | 1 | 1 | |||||||||||
течение | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
···в течение | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
течь (гл.) | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
тешить | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
теща | 2 | 2 | |||||||||||
тик | 1 | 1 | |||||||||||
тикать | 1 | 1 | |||||||||||
Тимофей | 3 | 3 | |||||||||||
Тимофей Николаевич | 1 | 1 | |||||||||||
тина | 1 | 1 | |||||||||||
тип | 169 | 164 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
типик | 1 | 1 | |||||||||||
типист-художник | 1 | 1 | |||||||||||
типически | 1 | 1 | |||||||||||
типический | 1 | 1 | |||||||||||
типическим | 1 | 1 | |||||||||||
типичнее | 1 | 1 | |||||||||||
типичник | 6 | 6 | |||||||||||
типичник-автор | 2 | 2 | |||||||||||
типичность | 4 | 4 | |||||||||||
типичный | 4 | 4 | |||||||||||
типография | 7 | 7 | |||||||||||
типографский | 1 | 1 | |||||||||||
тирада | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
тиран | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
тиранизировать | 1 | 1 | |||||||||||
тирания | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Тироль | 1 | 1 | |||||||||||
тирольцы | 1 | 1 | |||||||||||
тиски | 4 | 4 | |||||||||||
тиснуть | 4 | 4 | |||||||||||
Титова | 4 | 4 | |||||||||||
титул | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
титулярный | 6 | 6 | |||||||||||
···титулярный советник | 5 | 5 | |||||||||||
тиф | 1 | 1 | |||||||||||
тихий | 19 | 18 | 1 | ||||||||||
тихо | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
тихомолком | 1 | 1 | |||||||||||
Тихон Задонский | 3 | 3 | |||||||||||
тихонько | 2 | 2 | |||||||||||
тихоня-чиновник | 1 | 1 | |||||||||||
тихоокеанский | 1 | 1 | |||||||||||
Тициан | 1 | 1 | |||||||||||
тишайший | 2 | 2 | |||||||||||
тишина | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
"Тишина" | 1 | 1 | |||||||||||
тишь | 1 | 1 | |||||||||||
тлен | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
тленный | 1 | 1 | |||||||||||
тлетворно | 1 | 1 | |||||||||||
то | 2402 | 2210 | 110 | 17 | 75 | 10 | 8 | 8 | 1 | 74 | 1 | ||
···не то | 8 | 8 | |||||||||||
···не то что | 35 | 32 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
···не то чтобы | 26 | 26 | |||||||||||
то бишь | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
то есть | 687 | 667 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
···т.е. | 8 | 8 | |||||||||||
то-то | 34 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
···то-то и есть | 26 | 22 | 1 | 3 | |||||||||
Тобольск | 1 | 1 | |||||||||||
товар | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
товарищ | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
товарищество | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
товарка | 3 | 3 | |||||||||||
тогда | 679 | 626 | 17 | 3 | 12 | 2 | 7 | 28 | 1 | ||||
···тогда же | 5 | 5 | |||||||||||
тогда как | 57 | 54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
тогдашнейший | 1 | 1 | |||||||||||
тогдашний | 72 | 72 | |||||||||||
тоже | 538 | 487 | 26 | 8 | 16 | 2 | 4 | 20 | 1 | ||||
ток | 1 | 1 | |||||||||||
Токвиль | 1 | 1 | |||||||||||
толк | 47 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
···толки | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
···сбивать с толку | 6 | 6 | |||||||||||
···сбить с толку | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
···сбиться с толку | 2 | 2 | |||||||||||
толкать | 1 | 1 | |||||||||||
толкаться | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
толкнуть | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
толкование | 4 | 4 | |||||||||||
толкователь | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
толковать | 62 | 54 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
толковаться | 4 | 4 | |||||||||||
толковник | 5 | 5 | |||||||||||
толково | 2 | 2 | |||||||||||
толковость | 1 | 1 | |||||||||||
толковый | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
Толкучий (рынок) | 1 | 1 | |||||||||||
Толкучий рынок | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Толмачева | 57 | 52 | 5 | ||||||||||
толочь | 1 | 1 | |||||||||||
толпа | 79 | 67 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | ||||||
толпиться | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
толстели | 1 | 1 | |||||||||||
Толстой (А. Толстой) | 1 | 1 | |||||||||||
Толстой (Л. Толстой) | 20 | 19 | 1 | 1 | |||||||||
толстота | 2 | 2 | |||||||||||
толстый | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
толчея | 1 | 1 | |||||||||||
толчок | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
толще | 3 | 3 | |||||||||||
толщина | 1 | 1 | |||||||||||
только | 2163 | 1927 | 99 | 26 | 54 | 17 | 2 | 25 | 108 | 4 | |||
···всего только | 72 | 70 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
···как только | 15 | 11 | 4 | ||||||||||
···только лишь | 27 | 26 | 1 | 1 | |||||||||
···только что | 81 | 71 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
том | 6 | 6 | |||||||||||
томик | 2 | 2 | |||||||||||
томительный | 2 | 2 | |||||||||||
томить | 2 | 2 | |||||||||||
томиться | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
тон | 107 | 83 | 1 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | ||||
тоненький | 3 | 3 | |||||||||||
тонкий | 36 | 36 | |||||||||||
тонко | 4 | 4 | |||||||||||
тонкостенный | 1 | 1 | |||||||||||
тонкость | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
тонуть | 1 | 1 | |||||||||||
тончайший | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
тоньше | 1 | 1 | |||||||||||
топать | 1 | 1 | |||||||||||
Топете | 1 | 1 | |||||||||||
топленый | 1 | 1 | |||||||||||
топор | 7 | 7 | |||||||||||
топот | 3 | 3 | |||||||||||
торг | 2 | 2 | |||||||||||
торгашество | 1 | 1 | |||||||||||
торговать | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
торговаться | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
торговец | 2 | 2 | |||||||||||
торговка | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
торговля | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
торговый | 3 | 3 | |||||||||||
торжественно | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
торжественность | 1 | 1 | |||||||||||
торжественный | 21 | 21 | |||||||||||
торжество | 42 | 39 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
"Торжество ерундистов" | 1 | 1 | |||||||||||
торжествовать | 20 | 20 | |||||||||||
торийский | 1 | 1 | |||||||||||
тормоз | 1 | 1 | |||||||||||
тормозить | 1 | 1 | |||||||||||
Торнео | 1 | 1 | |||||||||||
торный | 2 | 2 | |||||||||||
торопиться | 7 | 7 | |||||||||||
торопливее | 1 | 1 | |||||||||||
торопливо | 3 | 3 | |||||||||||
торопливость | 5 | 5 | |||||||||||
торопливый | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
торс | 1 | 1 | |||||||||||
торчание | 1 | 1 | |||||||||||
торчать | 1 | 1 | |||||||||||
тоска | 62 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
тоскливо | 1 | 1 | |||||||||||
тоскливый | 2 | 2 | |||||||||||
тосковать | 20 | 17 | 2 | 1 | |||||||||
тост | 1 | 1 | |||||||||||
тот | 4468 | 4118 | 6 | 176 | 29 | 133 | 13 | 1 | 29 | 135 | 4 | ||
···на то и (чтобы) | 1 | 1 | |||||||||||
···один и тот же | 44 | 43 | 1 | 1 | |||||||||
···тому (тому назад) | 14 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
···тому назад | 45 | 44 | 1 | 1 | |||||||||
···к тому же | 82 | 68 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||
···тот же | 362 | 344 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
···тот же самый | 94 | 89 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
···тот самый | 71 | 65 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Тотлебен | 5 | 5 | |||||||||||
тотчас | 352 | 323 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | |||||
···тотчас же | 284 | 260 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | |||||
точить | 3 | 3 | |||||||||||
···капля камень точит | 1 | 1 | |||||||||||
точка | 118 | 108 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
···точка опоры | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
точка зрения | 55 | 52 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
···с точки зрения | 39 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
точнее | 8 | 8 | |||||||||||
точнейший | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
точно | 162 | 145 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||
···точно так | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
···точно так же | 40 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
···точно такой же | 8 | 8 | |||||||||||
точно (нар.) | 8 | 8 | |||||||||||
точность | 31 | 27 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
точный | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
точь-в-точь | 40 | 39 | 1 | ||||||||||
тошнить | 1 | 1 | |||||||||||
тошно | 1 | 1 | |||||||||||
тошнота | 1 | 1 | |||||||||||
тощий | 2 | 2 | |||||||||||
трава | 2 | 2 | |||||||||||
травить | 1 | 1 | |||||||||||
травник | 2 | 2 | |||||||||||
трагедия | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
трагизм | 3 | 3 | |||||||||||
трагически | 1 | 1 | |||||||||||
трагический | 11 | 11 | |||||||||||
трагичнее | 1 | 1 | |||||||||||
трагичность | 1 | 1 | |||||||||||
трагичный | 1 | 1 | |||||||||||
традиция | 1 | 1 | |||||||||||
трактат | 11 | 9 | 2 | ||||||||||
трактир | 5 | 5 | |||||||||||
трактовать | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
транспарант | 4 | 4 | |||||||||||
Трапезунд | 1 | 1 | |||||||||||
трата | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
тратить | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
тратиться | 2 | 2 | |||||||||||
траур | 1 | 1 | |||||||||||
требование | 41 | 38 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
требовательный | 3 | 3 | |||||||||||
требовать | 152 | 135 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
требоваться | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
тревога | 17 | 17 | |||||||||||
"Тревоги "Времени"" | 9 | 9 | |||||||||||
тревожить | 2 | 2 | |||||||||||
тревожиться | 9 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
тревожно | 7 | 7 | |||||||||||
тревожный | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
Тредьяковский | 1 | 1 | |||||||||||
трезвее | 2 | 2 | |||||||||||
трезво | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
трезвость | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
···общество трезвости | 4 | 4 | |||||||||||
трезвый | 15 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
трель | 3 | 3 | |||||||||||
трепак | 1 | 1 | |||||||||||
трепет | 4 | 4 | |||||||||||
трепетание | 2 | 2 | |||||||||||
трепетать | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
треск | 2 | 2 | |||||||||||
трескотня | 1 | 1 | |||||||||||
трескучий | 1 | 1 | |||||||||||
третий | 91 | 84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
···на третий день | 1 | 1 | |||||||||||
···третье сословие | 2 | 2 | |||||||||||
третировать | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
третироваться | 1 | 1 | |||||||||||
треть | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
третьестепенный | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Трефандос | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
трехкопеечник | 1 | 1 | |||||||||||
трехлетний | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
трехмесячный | 1 | 1 | |||||||||||
трехуголка | 1 | 1 | |||||||||||
трехугольный | 1 | 1 | |||||||||||
трехцветный | 14 | 12 | 2 | ||||||||||
трещать | 1 | 1 | |||||||||||
трещотка | 1 | 1 | |||||||||||
три | 174 | 156 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
"Три мушкетера" | 2 | 2 | |||||||||||
"Три портрета" | 1 | 1 | |||||||||||
три-четыре | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Трианон | 2 | 2 | |||||||||||
трибун | 1 | 1 | |||||||||||
трибуна | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
тривиальный | 1 | 1 | |||||||||||
тридцатилетие | 2 | 2 | |||||||||||
тридцатилетний | 1 | 1 | |||||||||||
тридцатый | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
тридцать | 42 | 37 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
тридцать-сорок | 1 | 1 | |||||||||||
тринадцатилетний | 4 | 4 | |||||||||||
тринадцать | 7 | 7 | |||||||||||
триста | 5 | 5 | |||||||||||
тритон | 19 | 18 | 1 | ||||||||||
триумфатор | 1 | 1 | |||||||||||
трогательный | 16 | 16 | |||||||||||
трогать | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
трое | 13 | 13 | |||||||||||
троекратный | 1 | 1 | |||||||||||
тройка | 8 | 8 | |||||||||||
тройник | 1 | 1 | |||||||||||
тройной | 2 | 2 | |||||||||||
трон | 8 | 8 | |||||||||||
тронный | 3 | 3 | |||||||||||
тронуть | 7 | 7 | |||||||||||
тронуться | 2 | 2 | |||||||||||
трость | 2 | 2 | |||||||||||
тротуар | 7 | 7 | |||||||||||
Трошю | 2 | 2 | |||||||||||
Троя | 1 | 1 | |||||||||||
труба | 5 | 5 | |||||||||||
трубить | 6 | 6 | |||||||||||
трубка | 3 | 3 | |||||||||||
трубочист | 1 | 1 | |||||||||||
трубочка | 2 | 2 | |||||||||||
труд | 116 | 97 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
···труды | 18 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
трудиться | 3 | 3 | |||||||||||
труднее | 22 | 21 | 1 | 1 | |||||||||
труднейший | 2 | 2 | |||||||||||
трудно | 146 | 136 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||
трудновато | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
трудность | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
трудный | 25 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
трудовой | 1 | 1 | |||||||||||
трудолюбивый | 2 | 2 | |||||||||||
трудящийся | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
труженик | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
трунить | 1 | 1 | |||||||||||
труп | 14 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
труппа | 1 | 1 | |||||||||||
трус | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
трус (трясение) | 1 | 1 | |||||||||||
трус-новобранец | 1 | 1 | |||||||||||
трусить | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
трусливо-услащенном | 1 | 1 | |||||||||||
трусливость | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
трусливый | 13 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
трусость | 7 | 7 | |||||||||||
Трутовский | 1 | 1 | |||||||||||
трущоба | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
трюфели | 1 | 1 | |||||||||||
тряпка | 1 | 1 | |||||||||||
тряпочка | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
трясина | 1 | 1 | |||||||||||
трясти | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
трястись | 1 | 1 | |||||||||||
трясохвостка | 1 | 1 | |||||||||||
трясучка | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
тряхнуться | 1 | 1 | |||||||||||
туалет | 2 | 2 | |||||||||||
туго | 5 | 5 | |||||||||||
туговатый | 1 | 1 | |||||||||||
тугой | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
тугота | 1 | 1 | |||||||||||
туда | 46 | 34 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
тужить | 2 | 2 | |||||||||||
тузить | 2 | 2 | |||||||||||
туз | 2 | 2 | |||||||||||
туз (удар) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
тулуп | 2 | 2 | |||||||||||
туман | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
туманно | 1 | 1 | |||||||||||
туманность | 1 | 1 | |||||||||||
туманный | 8 | 8 | |||||||||||
тупее | 1 | 1 | |||||||||||
тупейший | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
тупенький | 1 | 1 | |||||||||||
тупеть | 1 | 1 | |||||||||||
тупик | 7 | 7 | |||||||||||
···становиться в тупик | 1 | 1 | |||||||||||
···стать в тупик | 4 | 4 | |||||||||||
тупить | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
тупица | 4 | 4 | |||||||||||
тупо | 2 | 2 | |||||||||||
туповато | 1 | 1 | |||||||||||
туповатый | 1 | 1 | |||||||||||
тупой | 29 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
тупость | 15 | 14 | 1 | ||||||||||
тупоумие | 2 | 2 | |||||||||||
Тургенев | 54 | 48 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
турецкий | 38 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
турист | 2 | 2 | |||||||||||
турка | 14 | 12 | 2 | ||||||||||
Туркестанский батальон | 2 | 2 | |||||||||||
турнир | 2 | 2 | |||||||||||
турок | 171 | 147 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||
Турция | 51 | 46 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
турчонок | 1 | 1 | |||||||||||
тусклый | 2 | 2 | |||||||||||
тускнеть | 3 | 3 | |||||||||||
тут | 990 | 883 | 2 | 51 | 20 | 18 | 7 | 6 | 7 | 45 | 2 | ||
···тут же | 81 | 77 | 1 | 3 | |||||||||
туча | 10 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
тучка | 1 | 1 | |||||||||||
тучный | 2 | 2 | |||||||||||
